Статистика использования сервера foodnavigator.ru

Период статистики: Январь 2019
Дата создания 27-Jan-2019 00:00 MSK

[Статистика по дням] [Статистика по часам] [URL] [Начальные страницы] [Последние страницы] [Сайты] [Ссылающиеся страницы] [Поиск] [Броузеры] [Страны]

Статистика за месяц на Январь 2019
Всего запросов 153281
Всего файлов 106001
Всего страниц 105945
Всего посещений 39968
Всего килобайт 7399478
Всего уникальных сайтов 9962
Всего уникальных URL 4764
Всего уникальных ссылающихся страниц 2519
Всего уникальных броузеров 331
. В среднем Max
Обращений в час 245 4104
Обращений в день 5895 10545
Файлов в день 4076 7761
Страниц в день 4074 9608
Посещений в день 1537 2022
Объём в день (Кбайт) 284595 426333
Запросы по кодам ответа
Код 200 - OK 106001
Код 206 - Partial Content 13
Код 301 - Moved Permanently 26272
Код 302 - Found 142
Код 304 - Not Modified 3002
Код 400 - Bad Request 20
Код 403 - Forbidden 607
Код 404 - Not Found 14437
Код 405 - Method Not Allowed 110
Код 408 - Request Timeout 8
Код 500 - Internal Server Error 6
Код 503 - Service Unavailable 2661
Код 504 - Gateway Timeout 2

?

Статистика по дням на Январь 2019
День запросов файлов страниц посещений сайтов Кбайт
1 5302 3.46% 3367 3.18% 3797 3.58% 1833 4.59% 929 9.33% 260779 3.52%
2 5606 3.66% 3801 3.59% 4467 4.22% 2022 5.06% 1106 11.10% 240025 3.24%
3 5257 3.43% 3206 3.02% 4262 4.02% 1684 4.21% 854 8.57% 252750 3.42%
4 5068 3.31% 3127 2.95% 3889 3.67% 1690 4.23% 859 8.62% 238235 3.22%
5 4644 3.03% 3085 2.91% 3382 3.19% 1632 4.08% 886 8.89% 243625 3.29%
6 3671 2.39% 2428 2.29% 2590 2.44% 1270 3.18% 703 7.06% 184269 2.49%
7 4119 2.69% 2763 2.61% 3151 2.97% 1534 3.84% 652 6.54% 237640 3.21%
8 3728 2.43% 2501 2.36% 2632 2.48% 1375 3.44% 737 7.40% 213041 2.88%
9 6051 3.95% 4561 4.30% 3977 3.75% 1500 3.75% 791 7.94% 272692 3.69%
10 5323 3.47% 3849 3.63% 3075 2.90% 1432 3.58% 808 8.11% 248485 3.36%
11 5171 3.37% 3689 3.48% 3190 3.01% 1288 3.22% 719 7.22% 264829 3.58%
12 4821 3.15% 2894 2.73% 3669 3.46% 1182 2.96% 587 5.89% 224515 3.03%
13 10545 6.88% 2594 2.45% 9608 9.07% 1209 3.02% 573 5.75% 205924 2.78%
14 5167 3.37% 3485 3.29% 2964 2.80% 1236 3.09% 659 6.62% 221375 2.99%
15 6218 4.06% 4342 4.10% 4131 3.90% 1942 4.86% 747 7.50% 326185 4.41%
16 5575 3.64% 4115 3.88% 3316 3.13% 1465 3.67% 771 7.74% 317294 4.29%
17 5164 3.37% 3818 3.60% 2969 2.80% 1304 3.26% 731 7.34% 284394 3.84%
18 6640 4.33% 5145 4.85% 3659 3.45% 1518 3.80% 786 7.89% 310994 4.20%
19 4221 2.75% 3049 2.88% 3516 3.32% 1329 3.33% 648 6.50% 240416 3.25%
20 5357 3.49% 3907 3.69% 3833 3.62% 1450 3.63% 698 7.01% 298170 4.03%
21 7129 4.65% 5653 5.33% 4074 3.85% 1521 3.81% 803 8.06% 380996 5.15%
22 7373 4.81% 5633 5.31% 4612 4.35% 2007 5.02% 1057 10.61% 426333 5.76%
23 6821 4.45% 5272 4.97% 4121 3.89% 1444 3.61% 841 8.44% 380852 5.15%
24 6938 4.53% 5410 5.10% 4521 4.27% 1729 4.33% 930 9.34% 378038 5.11%
25 8053 5.25% 6546 6.18% 4927 4.65% 1830 4.58% 952 9.56% 395535 5.35%
26 9319 6.08% 7761 7.32% 7613 7.19% 1635 4.09% 914 9.17% 352089 4.76%

?

Статистика по часам на Январь 2019
Час запросов файлов страниц Кбайт
В среднем Всего В среднем Всего В среднем Всего В среднем Всего
0 205 5338 3.48% 136 3542 3.34% 160 4171 3.94% 11477 298406 4.03%
1 169 4401 2.87% 104 2717 2.56% 147 3825 3.61% 10164 264262 3.57%
2 185 4826 3.15% 116 3029 2.86% 148 3868 3.65% 10903 283486 3.83%
3 192 5011 3.27% 129 3354 3.16% 160 4180 3.95% 11312 294120 3.97%
4 181 4706 3.07% 121 3148 2.97% 144 3769 3.56% 10436 271348 3.67%
5 196 5096 3.32% 139 3614 3.41% 160 4182 3.95% 11701 304214 4.11%
6 213 5545 3.62% 149 3877 3.66% 156 4080 3.85% 11333 294649 3.98%
7 202 5272 3.44% 138 3589 3.39% 152 3961 3.74% 11127 289290 3.91%
8 211 5506 3.59% 146 3812 3.60% 142 3716 3.51% 10670 277412 3.75%
9 275 7175 4.68% 206 5377 5.07% 158 4116 3.89% 12688 329891 4.46%
10 274 7147 4.66% 206 5357 5.05% 151 3939 3.72% 12681 329699 4.46%
11 285 7412 4.84% 218 5669 5.35% 150 3901 3.68% 13200 343201 4.64%
12 273 7103 4.63% 200 5209 4.91% 159 4153 3.92% 12685 329799 4.46%
13 342 8894 5.80% 265 6903 6.51% 219 5703 5.38% 13451 349731 4.73%
14 400 10415 6.79% 251 6527 6.16% 302 7862 7.42% 13186 342834 4.63%
15 473 12301 8.03% 248 6454 6.09% 361 9397 8.87% 13173 342498 4.63%
16 255 6645 4.34% 188 4911 4.63% 155 4045 3.82% 12613 327928 4.43%
17 261 6800 4.44% 200 5209 4.91% 149 3892 3.67% 12560 326548 4.41%
18 238 6194 4.04% 173 4504 4.25% 153 3994 3.77% 11960 310951 4.20%
19 214 5567 3.63% 145 3777 3.56% 144 3757 3.55% 11459 297941 4.03%
20 226 5893 3.84% 162 4220 3.98% 152 3964 3.74% 12211 317488 4.29%
21 213 5541 3.61% 146 3800 3.58% 151 3926 3.71% 11020 286518 3.87%
22 204 5316 3.47% 146 3813 3.60% 140 3643 3.44% 11172 290469 3.93%
23 199 5177 3.38% 138 3589 3.39% 150 3901 3.68% 11415 296794 4.01%

Первые 250 из 4764 URL
# запросов Кбайт URL
1 5072 3.31% 541457 7.32% /
2 4626 3.02% 75901 1.03% /feed
3 3384 2.21% 1144 0.02% /robots.txt
4 2449 1.60% 217457 2.94% /news_world/company_news/adm-usilivaet-lidiruyushhie-pozicii-na-rynke-citrusovyx-vkusov-i-aromatov.html
5 2399 1.57% 233561 3.16% /introsting/sladkaya-zapadnya-naskolko-bezopasny-zameniteli-sladkogo.html
6 2174 1.42% 191588 2.59% /tehnology/proizvodstvo-morozhenogo/resheniya-ot-gk-inforum-dlya-proizvodstva-morozhenogo.html
7 1771 1.16% 153492 2.07% /news_world/company_news/azelis-priobretaet-polskogo-distribyutera-myasnyx-ingredientov.html
8 1369 0.89% 129415 1.75% /rusian_news/russian_company_news/gk-efko-predstavila-cfo-na-ekonomicheskom-forume-v-uzbekistane.html
9 952 0.62% 167 0.00% /feed/rss
10 779 0.51% 67179 0.91% /news_world/company_news/frutarom-priobrela-60-akcij-tailandskoj-kompanii-mighty.html
11 740 0.48% 5324 0.07% /comments/feed
12 692 0.45% 60833 0.82% /tehnology/konditerskoe-proizvodstvo-2/novaya-kollekciya-vkusoobrazuyushhix-ingredientov-dlya-glazurej-v-assortimente-gk-soyuzopttorg.html
13 493 0.32% 61845 0.84% /rusian_news/news_russian_economika/shpargalka-po-markirovke.html
14 375 0.24% 32735 0.44% /tehnology/konditerskoe-proizvodstvo-2/novinka-gk-inforum-kapli-iz-shokolada-i-glazuri.html
15 354 0.23% 1445 0.02% /wp-json/oembed/1.0/embed
16 339 0.22% 34159 0.46% /tehnology/konditerskoe-proizvodstvo-2/perspektivy-razvitiya-rynka-produktov-pitaniya-obsudili-na-tradicionnom-sentyabrskom-seminare-kompanii-efko.html
17 286 0.19% 25191 0.34% /fact/rastvorimye-volokna-kakao-sposobny-rassmatrivatsya-v-kachestve-chastichnoj-zameny-zhira-v-proizvodstve-keksov-i-drugoj-sdoby.html
18 211 0.14% 3323 0.04% /feed/atom
19 206 0.13% 16986 0.23% /category/seminar
20 193 0.13% 4671 0.06% /tehnology/konditerskoe-proizvodstvo-2/margarinovaya-derzhava.html/partial
21 143 0.09% 10841 0.15% /2012/01
22 143 0.09% 12814 0.17% /news_world/company_news/korporaciya-soyuz-primet-uchastie-v-mezhdunarodnoj-nedele-syrodeliya-i-maslodeliya.html
23 139 0.09% 2664 0.04% /category/rusian_news/russian_company_news/feed
24 136 0.09% 2427 0.03% /category/rusian_news/feed
25 134 0.09% 2622 0.04% /category/konditerskoe-proizvodstvo-2/feed
26 130 0.08% 2438 0.03% /category/molochnaya-otrasl-morozhenoe/feed
27 102 0.07% 1585 0.02% /category/rusian_news/news_russian_economika/feed
28 100 0.07% 8770 0.12% /rusian_news/news_russian_economika/v-kakix-produktax-i-kak-normirovat-soderzhanie-trans-izomerov-zhirnyx-kislot.html
29 97 0.06% 8634 0.12% /tehnology/proizvodstvo-morozhenogo/resheniya-gk-inforum-dlya-proizvodstva-morozhenogo.html
30 96 0.06% 9897 0.13% /rusian_news/news_russian_economika/spirtosoderzhashhie-ingredienty-v-rossii.html
31 82 0.05% 1382 0.02% /category/news_world/sng_news/feed
32 82 0.05% 1446 0.02% /category/xlebopekarnoe-proizvodstvo/feed
33 82 0.05% 7918 0.11% /tehnology/zdorovoe-pitanie-2/pektiny-effektivnyj-prirodnyj-prebiotik.html
34 81 0.05% 8344 0.11% /tehnology/molochnaya-otrasl-morozhenoe/vozmozhnosti-rasshireniya-assortimenta-molokosoderzhashhej-produkcii-i-spredov.html
35 79 0.05% 6419 0.09% /rusian_news/russian_company_news/ooo-inforum-kakao-poluchila-zvezdu-kachestva.html
36 75 0.05% 6898 0.09% /tehnology/molochnaya-otrasl-morozhenoe/glazuri-dlya-tvorozhnyx-syrkov-ot-gk-inforum.html
37 71 0.05% 7340 0.10% /tehnology/konditerskoe-proizvodstvo-2/nachinochnye-zhiry-kompanii-efko-s-ponizhennym-soderzhaniem-transizomerov-dlya-proizvodstva-konditerskix-izdelij.html
38 70 0.05% 7316 0.10% /tehnology/konditerskoe-proizvodstvo-2/texnologicheskie-aspekty-proizvodstva-konfet-s-kremovymi-korpusami-na-osnove-zhirov-specialnogo-naznacheniya.html
39 69 0.05% 4364 0.06% /o-kompanii
40 65 0.04% 5633 0.08% /latest-news
41 63 0.04% 5496 0.07% /tehnology/konditerskoe-proizvodstvo-2/zhevatelnyj-marmelad-na-govyazhem-zhelatine.html
42 59 0.04% 4170 0.06% /reklama
43 59 0.04% 5077 0.07% /rusian_news/news_russian_economika/zao-inforum-prom-vstupila-v-askond.html
44 58 0.04% 5004 0.07% /fact/v-mgu-otkryli-novyj-shtamm-molochnokislyx-bakterij.html
45 56 0.04% 4365 0.06% /tag/kakao-boby
46 56 0.04% 5766 0.08% /tehnology/konditerskoe-proizvodstvo-2/osobennosti-ispolzovaniya-konditerskix-emulgatorov.html
47 55 0.04% 3974 0.05% /news_world/europ_news/ingredienty-32013.html
48 54 0.04% 5232 0.07% /rusian_news/news_russian_economika/rynok-pishhevyx-ingredientov-sovremennye-trendy-i-orientiry-razvitiya.html
49 53 0.03% 4759 0.06% /news_world/sng_news/litva-garantiruet-kachestvo-vvozimogo-syrya-dlya-myasnyx-izdelij-iz-evropy.html
50 53 0.03% 4942 0.07% /tehnology/konditerskoe-proizvodstvo-2/glazuri-i-shokoladnye-massy-ot-gk-inforum.html
51 53 0.03% 5536 0.07% /tehnology/zdorovoe-pitanie-2/dieticheskie-pishhevye-volokna-iz-zlakov-i-fruktov.html
52 52 0.03% 4886 0.07% /tehnology/napitki/novye-kompaundy-serii-stabifruit-dlya-proizvodstva-bezalkogolnyx-napitkov.html
53 52 0.03% 4818 0.07% /tehnology/proizvodstvo-morozhenogo/zamenitel-molochnogo-zhira-zdorovaya-alternativa-pri-proizvodstve-morozhenogo.html
54 50 0.03% 4351 0.06% /category/rusian_news
55 50 0.03% 3629 0.05% /news_world/europ_news/ingredienty-22012.html
56 50 0.03% 4037 0.05% /tag/molochnye-produkty
57 49 0.03% 4491 0.06% /author/admin
58 49 0.03% 4096 0.06% /news_world/europ_news/1-2011.html
59 49 0.03% 4142 0.06% /news_world/europ_news/ingredienty-42010.html
60 48 0.03% 3479 0.05% /news_world/europ_news/ingredienty-32012.html
61 48 0.03% 4187 0.06% /tehnology/molochnaya-otrasl-morozhenoe/sychuzhnyj-kazein-plavlenye-i-imitacionnye-syry.html
62 48 0.03% 731 0.01% /tehnology/rybo-myasopererabotka/otkroj-govyadinu-s-pomoshhyu-discover-beef.html/partial
63 46 0.03% 5670 0.08% /rusian_news/news_russian_economika/texreglament-dostizheniya-problemy-i-zadachi.html
64 45 0.03% 4558 0.06% /news_world/europ_news/trans-izomery-sostoyanie-voprosa-i-puti-resheniya.html
65 44 0.03% 3193 0.04% /news_world/europ_news/ingredienty-22013.html
66 44 0.03% 3817 0.05% /news_world/sng_news/texnologu-pishhevogo-proizvodstva-kak-povysit-kvalifikaciyu-za-3-dnya.html
67 44 0.03% 3607 0.05% /tehnology/molochnaya-otrasl-morozhenoe/aromat-lavandy-dlya-pridaniya-izyskannosti-i-utonchyonnosti-vashemu-produktu.html
68 43 0.03% 3843 0.05% /fact/izuchen-process-prirucheniya-pivnyx-drozhzhej.html
69 42 0.03% 3245 0.04% /images/stories/company_news/page/3
70 42 0.03% 3041 0.04% /news_world/europ_news/ingredienty-32011.html
71 42 0.03% 3760 0.05% /rusian_news/news_russian_economika/rossiya-narastila-vvoz-kakao-syrya.html
72 42 0.03% 4044 0.05% /tehnology/xlebopekarnoe-proizvodstvo/svezhest-pasxalnoj-vypechki.html
73 42 0.03% 3843 0.05% /tehnology/xlebopekarnoe-proizvodstvo/syrnye-ingredienty-da-budet-syr.html
74 41 0.03% 2730 0.04% /o-proekte
75 40 0.03% 3816 0.05% /seminar/gk-efko-rasskazala-ob-ingredientax-uspexa.html
76 39 0.03% 3424 0.05% /rusian_news/russian_company_news/gruppa-frutarom-i-gk-pti-obedinyayut-usiliya.html
77 39 0.03% 3648 0.05% /tehnology/konditerskoe-proizvodstvo-2/primenenie-glyancevatelej-dlya-proizvodstva-drazhe.html
78 39 0.03% 3717 0.05% /tehnology/konditerskoe-proizvodstvo-2/vybiraem-margarin-dlya-sloenyx-izdelij.html
79 39 0.03% 3339 0.05% /tehnology/reshenie-problemy-lipkosti-testa-zameshannogo-iz-muki-s-vysokim-pokazatelem-idk.html
80 38 0.02% 3621 0.05% /o-zdorovom-pitanii/zmzh-novye-trebovaniya-novye-texnologii.html
81 38 0.02% 3789 0.05% /tehnology/konditerskoe-proizvodstvo-2/glazur-optimalnye-resheniya-dlya-proizvodstva.html
82 38 0.02% 4151 0.06% /tehnology/zdorovoe-pitanie-2/spredy-s-funkcionalnymi-dobavkami-novyj-shag-v-razvitii-produkta.html
83 37 0.02% 2862 0.04% /news/company_news
84 37 0.02% 3219 0.04% /tag/konditerka
85 37 0.02% 2985 0.04% /tag/shokolad
86 37 0.02% 3160 0.04% /tehnology/fermentirovannyj-yaichnyj-zheltok-vysokoe-kachestvo-ekonomichnaya-cena.html
87 37 0.02% 3165 0.04% /tehnology/stabilnyj-naturalnyj-krasitel-karmin-paprika-dlya-krabovyx-palochek.html
88 37 0.02% 3110 0.04% /tehnology/zdorovoe-pitanie-2/kollagen-gelco-povysit-poleznost-produktov.html
89 36 0.02% 3322 0.04% /rusian_news/russian_company_news/gk-efko-podelilas-sekretami-s-konditerami.html
90 36 0.02% 3144 0.04% /tehnology/konditerskoe-proizvodstvo-2/aromat-shokoladnogo-tryufelya-dlya-marmelada-zhevatelnogo-irisa-i-drugix-konditerskix-izdelij.html
91 36 0.02% 3363 0.05% /tehnology/molochnaya-otrasl-morozhenoe/novye-resheniya-v-proizvodstve-molochnyx-produktov.html
92 36 0.02% 2785 0.04% /templates/sunshine/images/templates/sunshine/css/images/stories/company_news/page/3
93 35 0.02% 3003 0.04% /rusian_news/russian_company_news/caolatm-novoe-imya-kakao-poroshkov-proizvodstva-ab-market.html
94 35 0.02% 3685 0.05% /seminar/konditery-i-xlebopeki-vstretilis-na-seminare.html
95 35 0.02% 2649 0.04% /tag/aromatizator
96 35 0.02% 2898 0.04% /tehnology/vodka-s-zolotom-zolotaya-ideya-ot-soyuzopttorg.html
97 34 0.02% 3051 0.04% /seminar/seminar-sppi-markirovka-pishhevyx-ingredientov.html
98 34 0.02% 2904 0.04% /tehnology/pobeda-kraxmala-pregeflo-pj-20-v-proizvodstve-majoneznyx-sousov.html
99 33 0.02% 2459 0.03% /2017/07
100 33 0.02% 2959 0.04% /news_world/sng_news/zapreshhennoe-kitajskoe-syre-dlya-proizvodstva-myasnyx-izdelij-postupaet-v-rf-cherez-strany-es.html
101 33 0.02% 3173 0.04% /rusian_news/russian_company_news/specialisty-korporacii-soyuz-rasskazali-o-tendenciyax-maslozhirovogo-rynka.html
102 33 0.02% 2818 0.04% /tag/ingredienty
103 33 0.02% 3005 0.04% /tehnology/kak-sozdat-vostrebovannyj-produkt-v-kategorii-dzhemy-konfityury-i-fruktovye-spredy.html
104 33 0.02% 2932 0.04% /tehnology/proizvodstvo-morozhenogo/udivitelnaya-polza-myagkogo-morozhenogo-ducatto.html
105 32 0.02% 2533 0.03% /category/news_world
106 32 0.02% 2688 0.04% /fact/novyj-metod-proizvodstva-shokolada-bez-zhirov.html
107 32 0.02% 2495 0.03% /tag/symrise
108 32 0.02% 3093 0.04% /tehnology/molochnaya-otrasl-morozhenoe/eti-osobennye-pishhevye-volokna-fibril.html
109 31 0.02% 2705 0.04% /category/tehnology/konditerskoe-proizvodstvo-2
110 31 0.02% 2610 0.04% /fact/glutamin-sposoben-zmenyat-strukturu-belka-ctcf.html
111 31 0.02% 2757 0.04% /news_world/company_news/specializirovannye-zhiry-kompanii-efko-stali-laureatami-konkursa-100-luchshix-tovarov-rossii.html
112 31 0.02% 3653 0.05% /rusian_news/news_russian_economika/rossijskim-pishhevym-dobavkam-planiruyut-rost.html
113 31 0.02% 2723 0.04% /tehnology/kompleksnyj-podxod-k-soxraneniyu-svezhesti-pryanichnyx-izdelij.html
114 31 0.02% 3085 0.04% /tehnology/konditerskoe-proizvodstvo-2/emk-ekvilad-0101-34-v-proizvodstve-glazuri.html
115 31 0.02% 2703 0.04% /you_know/ssha-fda-otdelila-lyubov-ot-ingredientov.html
116 30 0.02% 2256 0.03% /category/inform/fact
117 30 0.02% 2742 0.04% /introsting/uchenye-usomnilis-v-effektivnosti-probiotikov.html
118 30 0.02% 2983 0.04% /tehnology/konditerskoe-proizvodstvo-2/individualnyj-standart.html
119 30 0.02% 2546 0.03% /tehnology/konditerskoe-proizvodstvo-2/listovoj-zhelatin-dlya-mini-pekaren-i-konditerskix.html
120 30 0.02% 2485 0.03% /tehnology/syrnye-bulochki-s-uluchshitelem-denfai-10-01-syrnaya-smes.html
121 30 0.02% 2533 0.03% /you_know/90-letnyuyu-plesen-fleminga-prodali-za-15-tysyach.html
122 29 0.02% 2517 0.03% /introsting/uchenye-oprovergli-mif-o-vrede-uglevodov.html
123 29 0.02% 2331 0.03% /rusian_news/news_russian_economika/rossiya-rezko-uvelichila-import-palmovogo-masla-2.html
124 29 0.02% 430 0.01% /rusian_news/russian_company_news/agrosib-razdole-planiruet-proizvodstvo-lecitina.html/partial
125 29 0.02% 2514 0.03% /rusian_news/russian_company_news/gk-efko-podelilas-opytom-s-partnyorami-iz-azerbajdzhana.html
126 29 0.02% 1756 0.02% /tag/biotexnologii
127 29 0.02% 1834 0.02% /tag/ekolad
128 29 0.02% 1746 0.02% /tag/sirop
129 29 0.02% 1764 0.02% /tag/zhele
130 29 0.02% 2566 0.03% /tehnology/izyskannyj-aromat-mindalya-ot-symrise.html
131 29 0.02% 2460 0.03% /tehnology/syrnyj-poroshok-iz-nastoyashhego-syra-chedder.html
132 28 0.02% 2426 0.03% /introsting/opredeleno-tochnoe-mesto-proisxozhdeniya-kakao.html
133 28 0.02% 2573 0.03% /rusian_news/russian_company_news/gk-efko-predstavila-idealnyj-maslozhirovoj-produkt.html
134 28 0.02% 2477 0.03% /tehnology/konditerskoe-proizvodstvo-2/sukraloza-novyj-effektivnyj-podslastitel.html
135 28 0.02% 2540 0.03% /tehnology/molochnaya-otrasl-morozhenoe/novinki-dlya-proizvodstva-molochnyx-produktov.html
136 28 0.02% 2617 0.04% /tehnology/xlebopekarnoe-proizvodstvo/fermentnye-preparaty-dlya-vkusnoj-vypechki.html
137 28 0.02% 2785 0.04% /tehnology/zdorovoe-pitanie-2/poleznye-pishhevye-produkty-vse-populyarnee.html
138 28 0.02% 2165 0.03% /templates/images/stories/company_news/page/3
139 27 0.02% 2128 0.03% /2017
140 27 0.02% 1696 0.02% /2017/08
141 27 0.02% 2280 0.03% /rusian_news/news_russian_economika/rsxn-zapretil-vvoz-lizina-iz-ryada-kompanij-kitaya.html
142 27 0.02% 2515 0.03% /seminar/gk-efko-seminar-dlya-konditerov-i-xlebopekov.html
143 27 0.02% 2381 0.03% /seminar/vystavka-ingredients-russia-rost-eksponentov-na-18.html
144 27 0.02% 2375 0.03% /tag/efko
145 27 0.02% 2062 0.03% /tag/soyuzsnab
146 27 0.02% 2296 0.03% /tehnology/innovacionnye-texnologii-v-proizvodstve-morozhenogo.html
147 27 0.02% 2508 0.03% /tehnology/konditerskoe-proizvodstvo-2/vegebrite-novaya-linejka-naturalnyx-fruktovyx-i-ovoshhnyx-koncentratov.html
148 27 0.02% 2284 0.03% /tehnology/konservy-koncentraty-sneki/gk-soyuzopttorg-predlagaet-yaponskoj-ostroty.html
149 26 0.02% 178 0.00% /category/news_world/feed
150 26 0.02% 2372 0.03% /introsting/sol-byla-vazhnym-produktom-dlya-naroda-majya.html
151 26 0.02% 2000 0.03% /tag/delar
152 26 0.02% 2124 0.03% /tag/soyuzopttorg
153 26 0.02% 2347 0.03% /tehnology/konditerskoe-proizvodstvo-2/novinki-ot-bargus-trejd-dlya-konditerskogo-proizvodstva.html
154 26 0.02% 2265 0.03% /tehnology/konditerskoe-proizvodstvo-2/pomadka-glazur-i-netayushhaya-pudra-dlya-kulichej.html
155 25 0.02% 2141 0.03% /fact/uchenye-raskryli-osobennosti-vkusa-kakao-i-kofe.html
156 25 0.02% 2137 0.03% /news_world/company_news/bell-ispravlyaet-situaciyu-na-rynke-vanili.html
157 25 0.02% 2315 0.03% /news_world/europ_news/cikr-ceny-na-kakao-boby-opyat-poshli-v-rost.html
158 25 0.02% 2457 0.03% /page/2
159 25 0.02% 2168 0.03% /rusian_news/russian_company_news/eko-resurs-osvaivaetsya-v-lenoblasti.html
160 25 0.02% 2094 0.03% /rusian_news/russian_company_news/gk-nmzhk-zapustila-proizvodstvo-lecitina.html
161 25 0.02% 2304 0.03% /seminar/ingredients-russia-novye-uchastniki-i-ingredienty.html
162 25 0.02% 1849 0.02% /tag/vkus
163 25 0.02% 2295 0.03% /tehnology/rybo-myasopererabotka/hela-i-ingredienty-razvitie-obyavlyayut-o-nachale-strategicheskogo-sotrudnichestva.html
164 25 0.02% 2359 0.03% /you_know/iz-dikix-drozhzhej-v-milost-bozhyu.html
165 25 0.02% 2158 0.03% /you_know/v-egipte-obnaruzhen-samyj-drevnij-syr.html
166 24 0.02% 1857 0.03% /images/stories/world_news/images/stories/company_news/page/3
167 24 0.02% 2040 0.03% /news_world/company_news/azelis-aktiviziruet-deyatelnost-na-rynke-indonezii.html
168 24 0.02% 2451 0.03% /rusian_news/news_russian_economika/strategicheskoe-upravlenie-kachestvom-alternativy-net.html
169 24 0.02% 1419 0.02% /tag/alrai-group-holding
170 24 0.02% 421 0.01% /tag/seminar/feed
171 24 0.02% 1987 0.03% /tag/xlebopechenie
172 24 0.02% 2177 0.03% /tehnology/orexi-klassika-kotoraya-nikogda-ne-ustareet.html
173 24 0.02% 2045 0.03% /you_know/amerikanec-izobryol-netayushhee-morozhenoe.html
174 24 0.02% 2156 0.03% /you_know/obnaruzheny-drevnejshie-sledy-proizvodstva-syra.html
175 23 0.02% 2038 0.03% /category/tehnology
176 23 0.02% 1880 0.03% /introsting/pomidor-solanum-lycopersicum-zolotoe-yabloko.html
177 23 0.02% 2104 0.03% /news_world/europ_news/cikr-ceny-na-kakao-boby-u-maksimalnyx-znachenij.html
178 23 0.02% 432 0.01% /tag/efko/feed
179 23 0.02% 1996 0.03% /tehnology/proizvodstvo-morozhenogo/novye-raznocvetnye-idei-dlya-morozhenogo.html
180 23 0.02% 1984 0.03% /tehnology/syrnyj-sous-dlya-myasnyx-produktov-izdelij-iz-testa.html
181 23 0.02% 1995 0.03% /tehnology/zamorozhennye-produkty-2/kulinarnaya-ideya-dlya-zamorozhennyx-polufabrikatov.html
182 23 0.02% 2033 0.03% /you_know/skolko-myasa-v-kolbase.html
183 22 0.01% 405 0.01% /category/inform/tehnology/feed
184 22 0.01% 1662 0.02% /category/news_world/company_news
185 22 0.01% 1819 0.02% /category/rusian_news/news_russian_economika
186 22 0.01% 1929 0.03% /news_world/sng_news/eek-soxranila-nulevuyu-poshlinu-produktam-iz-kakao.html
187 22 0.01% 2151 0.03% /page/5
188 22 0.01% 2110 0.03% /rusian_news/russian_company_news/efko-texnologicheskij-servis-posredstvom-praktiki.html
189 22 0.01% 1746 0.02% /tag/zhiry
190 22 0.01% 1880 0.03% /tehnology/dioksid-titana-esco-e-171-pomogaet-reshit-problemu-cveta-gotovogo-produkta-pri-proizvodstve-sgushhenki.html
191 22 0.01% 1824 0.02% /tehnology/konditerskoe-proizvodstvo-2/uluchshitel-denfai-v-proizvodstve-sdobnogo-pechenya-i-pryanikov.html
192 22 0.01% 1893 0.03% /tehnology/molochnaya-otrasl-morozhenoe/sgushhennoe-moloko-deshevo-ne-znachit-ploxo.html
193 22 0.01% 1949 0.03% /tehnology/receptura-vafelnogo-rozhka-dlya-morozhenogo-s-nizkimi-pokazatelyami-vlagopogloshheniya.html
194 22 0.01% 1924 0.03% /tehnology/vad-umami-delar-dlya-sozdaniya-nasyshhennogo-vkusa-polufabrikatov.html
195 22 0.01% 1705 0.02% /templates/sunshine/images/stories/company_news/page/3
196 22 0.01% 27 0.00% /wp-includes/wlwmanifest.xml
197 21 0.01% 1907 0.03% /introsting/uchenye-uznali-recept-xleba-iz-kamennogo-veka.html
198 21 0.01% 1794 0.02% /news_world/company_news/ukrainskaya-t-b-fruit-vyxodit-na-rynok-pektina.html
199 21 0.01% 2005 0.03% /rusian_news/russian_company_news/efko-budet-rasshiryat-syrevuyu-bazu-po-speczhiram.html
200 21 0.01% 1876 0.03% /rusian_news/russian_company_news/korporaciya-soyuz-korporaciya-innovacij.html
201 21 0.01% 1919 0.03% /rusian_news/russian_company_news/solnechnye-produkty-akkreditovany-v-makdonalds.html
202 21 0.01% 2134 0.03% /seminar/efko-kruglyj-stol-v-ramkax-mezhdunarodnoj-molochnoj-nedeli.html
203 21 0.01% 1813 0.02% /seminar/seminar-dlya-specialistov-konditerskoj-otrasli.html
204 21 0.01% 1686 0.02% /tag/interesnoe
205 21 0.01% 1600 0.02% /tag/morozhenoe
206 21 0.01% 1670 0.02% /tag/soyuz
207 21 0.01% 381 0.01% /tag/soyuz/feed
208 21 0.01% 1687 0.02% /tag/syre
209 21 0.01% 342 0.00% /tag/vkus/feed
210 21 0.01% 1780 0.02% /tehnology/gidrolizovannyj-kollagen-peptan-russelot-dlya-konditerskoj-otrasli-novinka.html
