Статистика использования сервера foodnavigator.ru

Период статистики: Декабрь 2015
Дата создания 01-Jan-2016 00:00 MSK

[Статистика по дням] [Статистика по часам] [URL] [Начальные страницы] [Последние страницы] [Сайты] [Ссылающиеся страницы] [Поиск] [Броузеры] [Страны]

Статистика за месяц на Декабрь 2015
Всего запросов 366327
Всего файлов 326668
Всего страниц 211436
Всего посещений 33042
Всего килобайт 12163818
Всего уникальных сайтов 24276
Всего уникальных URL 4805
Всего уникальных ссылающихся страниц 7165
Всего уникальных броузеров 229
. В среднем Max
Обращений в час 492 4420
Обращений в день 11817 16257
Файлов в день 10537 14564
Страниц в день 6820 11520
Посещений в день 1065 1806
Объём в день (Кбайт) 392381 639967
Запросы по кодам ответа
Неизвестный код ответа 5065
Код 200 - OK 326668
Код 206 - Partial Content 370
Код 301 - Moved Permanently 18532
Код 302 - Found 102
Код 304 - Not Modified 4609
Код 400 - Bad Request 1
Код 403 - Forbidden 56
Код 404 - Not Found 7890
Код 500 - Internal Server Error 3034

?

Статистика по дням на Декабрь 2015
День запросов файлов страниц посещений сайтов Кбайт
1 11248 3.07% 10031 3.07% 5393 2.55% 1092 3.30% 1436 5.92% 362447 2.98%
2 13620 3.72% 10849 3.32% 7115 3.37% 929 2.81% 1282 5.28% 343000 2.82%
3 11852 3.24% 11033 3.38% 5106 2.41% 859 2.60% 1124 4.63% 275555 2.27%
4 14205 3.88% 11108 3.40% 7701 3.64% 1105 3.34% 1184 4.88% 332650 2.73%
5 8733 2.38% 7758 2.37% 5420 2.56% 920 2.78% 890 3.67% 263747 2.17%
6 8130 2.22% 7339 2.25% 4766 2.25% 784 2.37% 863 3.55% 222156 1.83%
7 12578 3.43% 11511 3.52% 5322 2.52% 1070 3.24% 1254 5.17% 336720 2.77%
8 10897 2.97% 10036 3.07% 4632 2.19% 826 2.50% 1240 5.11% 306269 2.52%
9 11827 3.23% 10880 3.33% 5539 2.62% 923 2.79% 1184 4.88% 488175 4.01%
10 13659 3.73% 12895 3.95% 5842 2.76% 966 2.92% 1260 5.19% 508519 4.18%
11 14913 4.07% 13935 4.27% 9152 4.33% 874 2.65% 1191 4.91% 496651 4.08%
12 10199 2.78% 9188 2.81% 6197 2.93% 926 2.80% 938 3.86% 413941 3.40%
13 9457 2.58% 8780 2.69% 5368 2.54% 994 3.01% 966 3.98% 383554 3.15%
14 12931 3.53% 12024 3.68% 5675 2.68% 960 2.91% 1244 5.12% 424884 3.49%
15 14748 4.03% 13573 4.15% 8474 4.01% 1045 3.16% 1234 5.08% 528594 4.35%
16 12277 3.35% 11075 3.39% 6022 2.85% 937 2.84% 1153 4.75% 411235 3.38%
17 12330 3.37% 11541 3.53% 5982 2.83% 1041 3.15% 1197 4.93% 360863 2.97%
18 11236 3.07% 10182 3.12% 5906 2.79% 1099 3.33% 1088 4.48% 361164 2.97%
19 14690 4.01% 13572 4.15% 11520 5.45% 1251 3.79% 947 3.90% 455161 3.74%
20 11054 3.02% 10078 3.09% 7178 3.39% 1806 5.47% 1066 4.39% 639967 5.26%
21 13595 3.71% 12112 3.71% 8287 3.92% 1175 3.56% 1233 5.08% 518457 4.26%
22 16257 4.44% 14564 4.46% 9601 4.54% 1269 3.84% 1385 5.71% 624582 5.13%
23 15475 4.22% 12226 3.74% 10257 4.85% 1682 5.09% 1604 6.61% 444159 3.65%
24 13998 3.82% 12325 3.77% 9108 4.31% 1175 3.56% 1099 4.53% 432307 3.55%
25 10878 2.97% 9731 2.98% 6486 3.07% 980 2.97% 964 3.97% 329829 2.71%
26 11277 3.08% 10209 3.13% 8996 4.25% 936 2.83% 838 3.45% 307949 2.53%
27 4670 1.27% 2495 0.76% 3148 1.49% 989 2.99% 557 2.29% 72579 0.60%
28 10046 2.74% 8827 2.70% 5621 2.66% 1008 3.05% 1113 4.58% 332337 2.73%
29 10761 2.94% 9525 2.92% 6976 3.30% 1294 3.92% 1128 4.65% 442723 3.64%
30 11790 3.22% 10964 3.36% 8838 4.18% 1152 3.49% 972 4.00% 409537 3.37%
31 6996 1.91% 6302 1.93% 5808 2.75% 1080 3.27% 713 2.94% 334107 2.75%

?

Статистика по часам на Декабрь 2015
Час запросов файлов страниц Кбайт
В среднем Всего В среднем Всего В среднем Всего В среднем Всего
0 421 13053 3.56% 353 10958 3.35% 275 8535 4.04% 16040 497250 4.09%
1 321 9969 2.72% 285 8853 2.71% 234 7278 3.44% 13203 409290 3.36%
2 347 10778 2.94% 268 8332 2.55% 295 9172 4.34% 12730 394638 3.24%
3 273 8470 2.31% 216 6705 2.05% 237 7365 3.48% 11155 345796 2.84%
4 289 8968 2.45% 244 7565 2.32% 253 7843 3.71% 12824 397529 3.27%
5 321 9960 2.72% 272 8435 2.58% 250 7768 3.67% 12904 400020 3.29%
6 314 9740 2.66% 277 8589 2.63% 249 7726 3.65% 13689 424367 3.49%
7 342 10625 2.90% 306 9489 2.90% 249 7720 3.65% 13755 426413 3.51%
8 485 15040 4.11% 429 13319 4.08% 268 8336 3.94% 16402 508457 4.18%
9 535 16588 4.53% 481 14931 4.57% 262 8125 3.84% 17793 551573 4.53%
10 647 20084 5.48% 601 18631 5.70% 300 9308 4.40% 23559 730322 6.00%
11 568 17614 4.81% 524 16252 4.98% 225 6989 3.31% 18362 569224 4.68%
12 636 19718 5.38% 584 18111 5.54% 315 9783 4.63% 20287 628905 5.17%
13 595 18445 5.04% 556 17262 5.28% 235 7290 3.45% 18722 580380 4.77%
14 621 19281 5.26% 573 17766 5.44% 275 8550 4.04% 18988 588632 4.84%
15 627 19456 5.31% 585 18159 5.56% 264 8199 3.88% 18821 583453 4.80%
16 604 18750 5.12% 557 17269 5.29% 262 8127 3.84% 17909 555168 4.56%
17 554 17185 4.69% 513 15930 4.88% 266 8265 3.91% 17745 550095 4.52%
18 528 16398 4.48% 414 12853 3.93% 311 9657 4.57% 15436 478524 3.93%
19 426 13230 3.61% 380 11789 3.61% 230 7159 3.39% 14844 460174 3.78%
20 766 23776 6.49% 722 22402 6.86% 542 16830 7.96% 16994 526824 4.33%
21 437 13575 3.71% 399 12389 3.79% 241 7474 3.53% 15296 474169 3.90%
22 576 17866 4.88% 506 15694 4.80% 382 11865 5.61% 17304 536417 4.41%
23 572 17758 4.85% 483 14985 4.59% 389 12072 5.71% 17619 546199 4.49%

Первые 250 из 4805 URL
# запросов Кбайт URL
1 89121 24.33% 0 0.00% /wp-cron.php
2 13959 3.81% 50331 0.41% /wp-login.php
3 3923 1.07% 537608 4.42% /
4 3351 0.91% 1277171 10.50% /wstat/usage_201512.html
5 2538 0.69% 25779 0.21% /wstat/
6 2486 0.68% 897485 7.38% /wstat/usage_201506.html
7 1101 0.30% 15083 0.12% /feed
8 968 0.26% 181373 1.49% /xmlrpc.php
9 410 0.11% 45978 0.38% /tag/konditerka
10 394 0.11% 38606 0.32% /inform/tehnology/syrnoe-pechene-gotovye-resheniya-texnologicheskix-problem.html
11 394 0.11% 1507 0.01% https://foodnavigator.ru/wp-login.php
12 383 0.10% 37201 0.31% /inform/tehnology/aromatizator-slivki-delar-11-01-259-m-dlya-proizvodstva-tvorozhnogo-produkta.html
13 362 0.10% 40283 0.33% /tag/syre
14 359 0.10% 33426 0.27% /vystavki-2/3-06-4-06-2014-eurasian-food-forumexpo-2014.html
15 356 0.10% 36532 0.30% /obzor-smi/strannaya-i-udivitelnaya-zhizn-vnutri-syra.html
16 350 0.10% 0 0.00% /feed/rss
17 332 0.09% 33492 0.28% /news_world/company_news/sovetnik-prezidenta-rf-i-gubernator-belgorodskoj-oblasti-posetili-kompaniyu-efko.html
18 314 0.09% 36977 0.30% /rusian_news/news_russian_economika/rossiya-tamozhennyj-soyuz-vto-voprosy-texnicheskogo-regulirovaniya.html
19 306 0.08% 29071 0.24% /vystavki-2/22-10-24-10-14-rostov-gostepriimnyj.html
20 304 0.08% 30412 0.25% /sample-page
21 292 0.08% 28207 0.23% /news_world/europ_news/v-pishhevom-syre-iz-ssha-i-brazilii-obnaruzhen-raktopamin.html
22 287 0.08% 25956 0.21% /arhiv/ingredienty-22013.html
23 287 0.08% 25563 0.21% /reklama
24 283 0.08% 28078 0.23% /inform/tehnology/reshenie-problemy-lipkosti-testa-zameshannogo-iz-muki-s-vysokim-pokazatelem-idk.html
25 265 0.07% 23903 0.20% /o-proekte
26 264 0.07% 30665 0.25% /inform/nauka/spredy-s-funkcionalnymi-dobavkami-novyj-shag-v-razvitii-produkta.html
27 264 0.07% 25237 0.21% /know/you_know/ustojchivost-bakterij-k-antibiotikam-–-dostatochno-drevnee-yavlenie.html
28 263 0.07% 25706 0.21% /know/you_know/dieticheskaya-gazirovka-pomogaet-xudet.html
29 261 0.07% 22902 0.19% /kontakty
30 261 0.07% 982 0.01% /wp-admin/admin-ajax.php
31 258 0.07% 26289 0.22% /inform/nauka/v-kakix-produktax-i-kak-normirovat-soderzhanie-trans-izomerov-zhirnyx-kislot.html
32 253 0.07% 23953 0.20% /o-kompanii
33 253 0.07% 26775 0.22% /tag/aibi
34 251 0.07% 29555 0.24% /inform/nauka/effektivnoe-proizvodstvo-tvoroga-s-ispolzovaniem-novyx-form-pishhevyx-volokon-fibrilв„ў.html
35 249 0.07% 27449 0.23% /news_world/company_news/seminar-efko-po-funkcionalnym-ingredientam-ispolzuemym-v-proizvodstve-spredov-dlya-predstavitelej-molochnoj-otrasli.html
36 241 0.07% 27368 0.22% /inform/nauka/nachinochnye-zhiry-kompanii-efko-s-ponizhennym-soderzhaniem-transizomerov-dlya-proizvodstva-konditerskix-izdelij.html
37 241 0.07% 25169 0.21% /inform/nauka/vybiraem-margarin-dlya-sloenyx-izdelij.html
38 241 0.07% 26691 0.22% /rusian_news/meropriyatiya-otrasli/unikalnyj-seminar-sobral-konditerov-v-sochi.html
39 240 0.07% 24103 0.20% /news_world/company_news/produkciya-efko-zavoevyvaet-medali-i-priznanie.html
40 237 0.06% 26078 0.21% /inform/nauka/pektiny-effektivnyj-prirodnyj-prebiotik.html
41 236 0.06% 24497 0.20% /news_world/europ_news/puratos-ukreplyaet-svoi-pozicii-na-mirovom-rynke.html
42 235 0.06% 22803 0.19% /konditerskoe-proizvodstvo-2/novinka-gk-inforum-kapli-iz-shokolada-i-glazuri.html
43 226 0.06% 22422 0.18% /news_world/sng_news/texnicheskim-maslam-ne-mesto-v-rossijskom-morozhenom.html
44 217 0.06% 22215 0.18% /inform/nauka/konditerskaya-otrasl-2015-problemy-i-perspektivy.html
45 215 0.06% 29636 0.24% /inform/nauka/shpargalka-po-markirovke.html
46 215 0.06% 22469 0.18% /tag/maslo
47 212 0.06% 27477 0.23% /inform/fact/uchenye-ostanovilis-na-desyati-osnovnyx-zapaxax.html
48 208 0.06% 18758 0.15% /arhiv/ingredienty-32013.html
49 208 0.06% 19950 0.16% /inform/tehnology/vodka-s-zolotom-zolotaya-ideya-ot-soyuzopttorg.html
50 206 0.06% 23206 0.19% /inform/nauka/texnologicheskie-aspekty-proizvodstva-konfet-s-kremovymi-korpusami-na-osnove-zhirov-specialnogo-naznacheniya.html
51 205 0.06% 19789 0.16% /konditerskoe-proizvodstvo-2/konditerskie-geli-na-osnove-gellanovoj-kamedi.html
52 194 0.05% 18302 0.15% /inform/tehnology/pobeda-kraxmala-pregeflo-pj-20-v-proizvodstve-majoneznyx-sousov.html
53 192 0.05% 18909 0.16% /know/introsting/chaj-i-kofe-snizhayut-kolichestvo-opasnyx-bakterij-v-nosu.html
54 191 0.05% 19643 0.16% /inform/nauka/kak-uluchshit-vkus-produktov-iz-myasa-pticy.html
55 185 0.05% 18646 0.15% /proizvodstvo-morozhenogo/resheniya-ot-gk-inforum-dlya-proizvodstva-morozhenogo.html
56 184 0.05% 18169 0.15% /know/introsting/depressivnye-produkty-pitaniya-kofe-myaso-shokolad.html
57 183 0.05% 18090 0.15% /inform/tehnology/novinka-napolnitel-fruktovyj-denfrut-malinovyj-t-445-s-yagodoj.html
58 181 0.05% 20975 0.17% /inform/nauka/vzlet-i-padenie-transzhirov.html
59 180 0.05% 17885 0.15% /inform/tehnology/aromatizator-tvorog-delar-11-01-267-v-muchnyx-konditerskix-izdeliyax-s-zamenoj-tvoroga-na-tvorozhnyj-produkt.html
60 178 0.05% 19391 0.16% /inform/nauka/glavnoe-chto-est-v-myase.html
61 178 0.05% 17326 0.14% /know/introsting/uchenye-rasshifrovali-genom-kofe.html
62 177 0.05% 3332 0.03% /feed/atom
63 176 0.05% 20411 0.17% /rusian_news/russian_company_news/konditery-i-xlebopeki-vstretilis-na-seminare.html
64 173 0.05% 16233 0.13% /rusian_news/russian_company_news/bazel-nachnet-na-kubani-zajmetsya-pererabotkoj-soi.html
65 172 0.05% 17556 0.14% /inform/tehnology/kak-sozdat-vostrebovannyj-produkt-v-kategorii-dzhemy-konfityury-i-fruktovye-spredy.html
66 172 0.05% 16181 0.13% /inform/tehnology/napolnitel-klassika-nejtralnyj-n-910-gel-novinka.html
67 172 0.05% 16770 0.14% /inform/tehnology/novaya-linejka-inkapsulirovannyx-aromatizatorov-delar-fruktovo-yagodnogo-napravleniya.html
68 172 0.05% 16836 0.14% /molochnaya-otrasl-morozhenoe/sychuzhnyj-kazein-plavlenye-i-imitacionnye-syry.html
69 172 0.05% 16666 0.14% /zamorozhennye-produkty-2/kulinarnaya-ideya-dlya-zamorozhennyx-polufabrikatov.html
70 168 0.05% 17054 0.14% /images/stories/company_news/page/4
71 167 0.05% 16242 0.13% /inform/tehnology/morozhenoe-k-myasu-soyuzsnab-predlogaet-neobychnyj-produkt-–-morozhenoe-sous-dlya-gastronomicheskix-blyud.html
72 167 0.05% 17240 0.14% /rusian_news/meropriyatiya-otrasli/ingredients-russia-2014-itogi-vystavki.html
73 164 0.04% 16172 0.13% /inform/fact/novaya-texnologiya-snizheniya-akrilamida-pri-proizvodstve-kartofelya.html
74 164 0.04% 16390 0.13% /news_world/company_news/efko-podvodit-operacionnye-itogi-za-1-j-kvartal-tekushhego-goda.html
75 163 0.04% 16547 0.14% /inform/nauka/orexi-klassika-kotoraya-nikogda-ne-ustareet.html
76 162 0.04% 16267 0.13% /news_world/sng_news/texnologu-pishhevogo-proizvodstva-kak-povysit-kvalifikaciyu-za-3-dnya.html
77 161 0.04% 15783 0.13% /rusian_news/meropriyatiya-otrasli/seminar-dlya-specialistov-konditerskoj-otrasli.html
78 159 0.04% 15869 0.13% /rusian_news/news_russian_economika/rynok-melassy-rastet-za-schet-vnutrennego-proizvodstva.html
79 157 0.04% 15603 0.13% /rusian_news/russian_company_news/luchshij-innovacionnyj-produkt-ot-efko.html
80 155 0.04% 15514 0.13% /news_world/company_news/pishhevye-ingredienty-rf-–-novyj-portal-o-pishhevom-syre-dlya-pishhevyx-proizvodstv.html
81 154 0.04% 14787 0.12% /news_world/europ_news/andre-pectin-stal-osnovnym-postavshhikom-pektina-dlya-nestle-i-campina.html
82 153 0.04% 61094 0.50% https://foodnavigator.ru/wstat/usage_201506.html
83 151 0.04% 16349 0.13% /inform/nauka/rynok-pishhevyx-ingredientov-sovremennye-trendy-i-orientiry-razvitiya.html
84 151 0.04% 14781 0.12% /konditerskoe-proizvodstvo-2/markirovka-kak-reshit-problemu-so-vkusom-vanili.html
85 151 0.04% 17488 0.14% /top/sppi-zaprety-ne-garantiya-bezopasnosti-produktov.html
86 150 0.04% 14228 0.12% /konditerskoe-proizvodstvo-2/slivochno-karamelnyj-aromat-kofejnaya-notka.html
87 150 0.04% 15668 0.13% /rusian_news/meropriyatiya-otrasli/viii-mezhdunarodnaya-konferenciya-maslozhirovoj-kompleks-rossii.html
88 150 0.04% 52758 0.43% /wstat/usage_201406.html
89 150 0.04% 14629 0.12% /zdorovoe-pitanie-2/vkus-pechene-dlya-sportivnogo-pitaniya.html
90 147 0.04% 16195 0.13% /tag/interesnoe
91 146 0.04% 15521 0.13% /rusian_news/russian_company_news/efko-texnologicheskij-servis-posredstvom-praktiki.html
92 145 0.04% 14345 0.12% /inform/nauka/sgushhennoe-moloko-deshevo-ne-znachit-ploxo.html
93 144 0.04% 14589 0.12% /inform/fact/vse-v-shokolade-poleznye-svojstva-produkta-dokazany-issledovatelyami.html
94 143 0.04% 14029 0.12% /inform/tehnology/originalnye-ostropryanye-fruktovo-yagodnye-sousy-v-stile-fyuzhn-ot-gk-soyuzsnab.html
95 143 0.04% 14138 0.12% /rusian_news/russian_company_news/v-ramkax-prodekspo-morozhenshhiki-otmetili-novye-razrabotki-efko.html
96 141 0.04% 18490 0.15% /inform/nauka/texreglament-dostizheniya-problemy-i-zadachi.html
97 140 0.04% 12643 0.10% /arhiv/ingredienty-22012.html
98 140 0.04% 15544 0.13% /images/stories/company_news/page/2
99 139 0.04% 14119 0.12% /rusian_news/russian_company_news/gk-soyuz-pomogla-kadetam-pokorit-moskvu.html
100 138 0.04% 15365 0.13% /tag/efko
101 137 0.04% 12374 0.10% /arhiv/ingredienty-32012.html
102 137 0.04% 14238 0.12% /inform/nauka/novye-resheniya-v-proizvodstve-molochnyx-produktov.html
103 136 0.04% 13509 0.11% /inform/fact/rybij-zhir-poluchili-iz-rastenij.html
104 136 0.04% 13472 0.11% /inform/tehnology/novye-zakvaski-dlya-jogurta-aibiВ®-s-indeksom-r.html
105 135 0.04% 12076 0.10% /arhiv/ingredienty-32011.html
106 132 0.04% 14086 0.12% /inform/nauka/novyj-standart-kachestva-ot-kompanii-dukat.html
107 131 0.04% 13600 0.11% /inform/nauka/rzhanoj-i-grechnevyj-kruassan-–-nevozmozhnoe-vozmozhno.html
108 131 0.04% 13617 0.11% /tag/geleon
109 131 0.04% 12601 0.10% /zdorovoe-pitanie-2/mindal-sredstvo-ot-abdominalnogo-ozhireniya.html
110 130 0.04% 11738 0.10% /arhiv/ingredienty-12013.html
111 130 0.04% 13175 0.11% /inform/nauka/naturalnaya-sladost-bez-kalorij.html
112 130 0.04% 12975 0.11% /rusian_news/russian_company_news/korporaciya-soyuz-predstavila-maslo-gudberg-na-sezde-nacionalnoj-roznicy.html
113 130 0.04% 13230 0.11% /templates/sunshine/images/templates/sunshine/css/images/stories/company_news/page/4
114 130 0.04% 13532 0.11% /top/margarinovaya-derzhava.html
115 129 0.04% 12455 0.10% /horeca/vad-delar-s-kusochkami-opchenogo-bekona-i-papriki.html
116 128 0.03% 12539 0.10% /news_world/europ_news/vyrosli-postavki-suxogo-moloka-iz-belarusi-v-rf.html
117 128 0.03% 11295 0.09% /partnery
118 127 0.03% 14244 0.12% /inform/nauka/strategicheskoe-upravlenie-kachestvom-alternativy-net.html
119 127 0.03% 12077 0.10% /news_world/europ_news/mirovoj-rynok-zhdet-naplyva-iranskogo-shafrana.html
120 126 0.03% 12285 0.10% /inform/fact/fiziki-poluchili-99-spirt-s-pomoshhyu-lazera.html
121 125 0.03% 12845 0.11% /inform/nauka/kefir-ryazhenka-pitevoj-jogurt-novyj-podxod-k-uluchsheniyu-konsistencii-na-baze-naturalnyx-ingredientov.html
122 124 0.03% 11192 0.09% /arhiv/ingredienty-12012.html
123 124 0.03% 13533 0.11% /inform/nauka/eti-osobennye-pishhevye-volokna-fibrilв„ў.html
124 124 0.03% 12044 0.10% /news_world/company_news/andre-pectin-korrektiruet-ceny-na-pektiny.html
125 124 0.03% 11919 0.10% /rusian_news/news_russian_economika/rsxn-vernul-ukraine-8-km-obolochki-dlya-kolbas.html
126 123 0.03% 11705 0.10% /vystavki-2/world-food-moscow-2014-otkryvaet-novye-rynki.html
127 122 0.03% 12244 0.10% /tag/kakao-boby
128 120 0.03% 11411 0.09% /rusian_news/russian_company_news/unilever-i-korporaciya-soyuz-obyavili-o-vyxode-iz-maslozhirovogo-soyuza-rossii.html
129 119 0.03% 13450 0.11% /tag/aromatizatory
130 118 0.03% 11505 0.09% /know/you_know/zharenyj-kartofel-stanet-menee-vrednym.html
131 118 0.03% 11754 0.10% /news_world/company_news/zoloto-efko-za-innovacionnye-texnologii.html
132 117 0.03% 12072 0.10% /top/luchshee-ot-prirody-v-pishhevyx-produktax.html
133 116 0.03% 12779 0.11% /tag/issledovanie
134 116 0.03% 11092 0.09% /zdorovoe-pitanie-2/kollagen-gelco-povysit-poleznost-produktov.html
135 115 0.03% 13019 0.11% /tag/symrise
136 115 0.03% 11704 0.10% /templates/sunshine/images/images/stories/nauka_news/images/stories/company_news/page/4
137 114 0.03% 11940 0.10% /rusian_news/russian_company_news/zao-biotexnologii-zajmetsya-glubokoj-pererabotkoj-zerna-v-tambovskoj-oblasti.html
138 113 0.03% 11158 0.09% /inform/tehnology/proshli-ispytaniya-startovyx-kultur-aibi-sovmestno-s-vserossijskim-nii-myasnoj-promyshlennosti-imeni-v-m-gorbatova.html
139 113 0.03% 12591 0.10% /tag/shokolad
140 112 0.03% 11072 0.09% /inform/tehnology/novyj-aromatizator-delar-toplenoe-moloko-dlya-sychuzhnyx-syrov-uspeshno-proshel-proizvodstvennye-ispytaniya.html
141 112 0.03% 10905 0.09% /maslozhirovaya-otrasl-2/tot-samyj-majonez-s-okruglym-slivochnym-vkusom.html
142 112 0.03% 12163 0.10% /tag/majonez
143 112 0.03% 11780 0.10% /tag/palmovoe-maslo
144 111 0.03% 11784 0.10% /tag/meropriyatiya
145 111 0.03% 12476 0.10% /tag/soyuzsnab
146 111 0.03% 11291 0.09% /templates/images/stories/world_news/images/stories/company_news/page/4
147 111 0.03% 11278 0.09% /templates/sunshine/images/stories/company_news/page/4
148 110 0.03% 11179 0.09% /images/stories/world_news/images/stories/company_news/page/4
149 110 0.03% 10713 0.09% /konditerskoe-proizvodstvo-2/zhevatelnyj-marmelad-na-govyazhem-zhelatine.html
150 110 0.03% 10801 0.09% /news_world/company_news/soyuzopttorg-sobral-predstavitelej-molochnyx-predpriyatij-na-seminar.html
151 110 0.03% 11214 0.09% /tag/xlebopechenie
152 109 0.03% 10492 0.09% /konditerskoe-proizvodstvo-2/mikrokendi-pomogut-privlech-potrebitelej.html
153 109 0.03% 10639 0.09% /news_world/company_news/obnovlennaya-kollekciya-aromatizatorov-symrise-dlya-molochnyx-produktov.html
154 109 0.03% 10849 0.09% /rusian_news/russian_company_news/efko-poluchila-vysokuyu-ocenku-na-mezhdunarodnom-forume-sovremennoe-xlebopechenie.html
155 108 0.03% 12319 0.10% /inform/nauka/spirtosoderzhashhie-ingredienty-v-rossii.html
156 108 0.03% 11046 0.09% /inform/nauka/vegebrite-novaya-linejka-naturalnyx-fruktovyx-i-ovoshhnyx-koncentratov.html
157 108 0.03% 12003 0.10% /tag/soyuz
158 107 0.03% 10874 0.09% /images/stories/russia_news/images/stories/company_news/page/4
159 106 0.03% 10544 0.09% /news_world/company_news/specializirovannye-zhiry-kompanii-efko-stali-laureatami-konkursa-100-luchshix-tovarov-rossii.html
160 106 0.03% 10579 0.09% /rusian_news/russian_company_news/yarmarka-idej-bet-rekordy.html
161 105 0.03% 10125 0.08% /inform/fact/uchenye-pridumali-kak-zamedlit-tayanie-morozhenogo.html
162 105 0.03% 11368 0.09% /tag/pishhevye-ingredienty
163 102 0.03% 10370 0.09% /images/stories/tehnologe_news/images/stories/company_news/page/4
164 102 0.03% 10147 0.08% /news_world/company_news/pochetnye-grazhdane-krasnogorskogo-rajona-v-gostyax-u-gk-soyuzsnab.html
165 101 0.03% 9915 0.08% /rusian_news/news_russian_economika/rynku-shokolada-v-rossii-predrekayut-kollaps.html
166 100 0.03% 9864 0.08% /inform/fact/produkty-ne-mogut-byt-polezny-dlya-vsex-srazu.html
167 100 0.03% 9583 0.08% /news_world/company_news/poliamidnaya-obolochka-iz-belorussii.html
168 99 0.03% 9681 0.08% /know/introsting/myammi-finskoe-lakomstvo-ili-gadost.html
169 99 0.03% 10062 0.08% /templates/images/stories/food/images/stories/company_news/page/4
170 97 0.03% 9563 0.08% /inform/fact/uchenye-nashli-u-saxarnyx-yablok-geneticheskij-vyklyuchatel-semyan.html
171 97 0.03% 9320 0.08% /news_world/company_news/puratos-otkryvaet-tretyu-eksperimentalnuyu-ploshhadku-dlya-razrabotki-novyx-produktov.html
172 96 0.03% 9263 0.08% /bezalkogolnye-nap-energetiki/karraginan-sdelaet-molochnyj-koktejl-vkusnym.html
173 96 0.03% 10667 0.09% /images/stories/images/stories/company_news/page/2
174 96 0.03% 10679 0.09% /images/stories/tehnologe_news/images/stories/company_news/page/2
175 96 0.03% 9390 0.08% /know/introsting/saxarin-mozhet-najti-primenenie-v-onkologii.html
176 96 0.03% 10721 0.09% /tag/soyuzopttorg
177 95 0.03% 9649 0.08% /images/stories/images/stories/company_news/page/4
178 95 0.03% 9112 0.07% /know/you_know/v-tomske-zaderzhan-poxititel-700-kg-kakao.html
179 95 0.03% 10771 0.09% /tag/morozhenoe
180 93 0.03% 8865 0.07% /news_world/sng_news/potencial-rossijskogo-rynka-speczhirov-v-postkrizisnyj-period-silno-vyros.html
181 93 0.03% 9338 0.08% /rusian_news/russian_company_news/efko-poluchila-medali-mezhdunarodnogo-konkursa.html
182 93 0.03% 10351 0.09% /templates/images/stories/world_news/images/stories/company_news/page/2
183 92 0.03% 10387 0.09% /author/admin
184 92 0.03% 10233 0.08% /images/stories/russia_news/images/stories/company_news/page/2
185 91 0.02% 8003 0.07% /tag/russkaya-xoldingovaya-kompaniya
186 90 0.02% 8741 0.07% /inform/tehnology/stabilnyj-naturalnyj-krasitel-karmin-paprika-dlya-krabovyx-palochek.html
187 90 0.02% 9999 0.08% /templates/images/stories/company_news/page/2
188 90 0.02% 9145 0.08% /templates/sunshine/images/images/stories/company_news/page/4
189 89 0.02% 8701 0.07% /inform/tehnology/klenovyj-sirop-pomozhet-v-borbe-s-supermikrobami.html
190 89 0.02% 9888 0.08% /tag/zhiry
191 88 0.02% 8328 0.07% /news_world/company_news/doehler-rasshiryaet-linejku-podslastitelej.html
192 88 0.02% 8957 0.07% /templates/sunshine/images/images/stories/fackt_news/images/stories/company_news/page/4
193 87 0.02% 9816 0.08% /tag/denfai
194 87 0.02% 8345 0.07% /zdorovoe-pitanie-2/molochnye-belki-ingredia-dlya-sportivnogo-pitaniya.html
195 86 0.02% 8434 0.07% /inform/fact/zhirnyj-shestoj-bazovyj-vkus-cheloveka.html
196 86 0.02% 9178 0.08% /news_world/company_news/gk-efko-pobednye-itogi-ingredients-russia-2015.html
197 86 0.02% 9561 0.08% /templates/sunshine/images/images/stories/company_news/page/2
198 86 0.02% 9582 0.08% /templates/sunshine/images/templates/sunshine/css/images/stories/company_news/page/2
199 85 0.02% 8197 0.07% /inform/fact/kak-izbavitsya-ot-belogo-naleta-na-shokolade.html
200 85 0.02% 8481 0.07% /rusian_news/russian_company_news/gruppa-frutarom-i-gk-pti-obedinyayut-usiliya.html
201 85 0.02% 8631 0.07% /templates/images/stories/company_news/page/4
202 84 0.02% 9459 0.08% /tag/vkus
203 83 0.02% 8024 0.07% /inform/tehnology/innovacionnye-texnologii-v-proizvodstve-morozhenogo.html
204 83 0.02% 8082 0.07% /know/introsting/uchenye-obyasnili-vozniknovenie-dyrok-v-syre.html
205 83 0.02% 9240 0.08% /tag/napitki
206 81 0.02% 29227 0.24% /wstat/usage_201309.html
207 80 0.02% 8132 0.07% /images/stories/tehnologe_news/templates/images/stories/company_news/page/4
208 80 0.02% 7839 0.06% /inform/tehnology/kraxmal-sva-8858-pri-proizvodstve-vafel-dlya-morozhenogo.html
209 80 0.02% 8048 0.07% /news_world/company_news/naturex-predstavila-innovacii-s-ispolzovaniem-fruktovyx-ingredientov-v-konditerskom-proizvodstve.html
210 80 0.02% 31676 0.26% /wstat/usage_201505.html
211 80 0.02% 30108 0.25% /wstat/usage_201507.html
212 79 0.02% 7595 0.06% /rusian_news/russian_company_news/gk-soyuzopttorg-predstavit-agar-qixiang-v-rossii.html
213 78 0.02% 7555 0.06% /inform/fact/uchenye-nauchilis-menyat-vkus-ovoshhej-i-fruktov.html
