Статистика использования сервера foodnavigator.ru

Период статистики: ?юнь 2015
Дата создания 01-Jul-2015 00:00 MSK

[Статистика по дням] [Статистика по часам] [URL] [Начальные страницы] [Последние страницы] [Сайты] [Ссылающиеся страницы] [Поиск] [Броузеры] [Страны]

Статистика за месяц на ?юнь 2015
Всего запросов 460302
Всего файлов 432511
Всего страниц 315081
Всего посещений 99141
Всего килобайт 15741511
Всего уникальных сайтов 36797
Всего уникальных URL 4386
Всего уникальных ссылающихся страниц 8234
Всего уникальных броузеров 279
. В среднем Max
Обращений в час 639 2383
Обращений в день 15343 19756
Файлов в день 14417 18277
Страниц в день 10502 12848
Посещений в день 3304 3860
Объём в день (Кбайт) 524717 733167
Запросы по кодам ответа
Неизвестный код ответа 2596
Код 200 - OK 432511
Код 206 - Partial Content 772
Код 301 - Moved Permanently 9748
Код 302 - Found 223
Код 304 - Not Modified 6500
Код 403 - Forbidden 136
Код 404 - Not Found 7287
Код 500 - Internal Server Error 529

?

Статистика по дням на ?юнь 2015
День запросов файлов страниц посещений сайтов Кбайт
1 15902 3.45% 14168 3.28% 10671 3.39% 3254 3.28% 2752 7.48% 529801 3.37%
2 16006 3.48% 14720 3.40% 10934 3.47% 3321 3.35% 2978 8.09% 665656 4.23%
3 12093 2.63% 11390 2.63% 7435 2.36% 3250 3.28% 2595 7.05% 500516 3.18%
4 16691 3.63% 15443 3.57% 12629 4.01% 3682 3.71% 2978 8.09% 542733 3.45%
5 14686 3.19% 13859 3.20% 10291 3.27% 3330 3.36% 2703 7.35% 524549 3.33%
6 11700 2.54% 11158 2.58% 9765 3.10% 3467 3.50% 2585 7.03% 464102 2.95%
7 11273 2.45% 10886 2.52% 9876 3.13% 3522 3.55% 2576 7.00% 435725 2.77%
8 15394 3.34% 14787 3.42% 10449 3.32% 3387 3.42% 2831 7.69% 514241 3.27%
9 17063 3.71% 15772 3.65% 10670 3.39% 3474 3.50% 3019 8.20% 563666 3.58%
10 16733 3.64% 15934 3.68% 11049 3.51% 3595 3.63% 2977 8.09% 598694 3.80%
11 17870 3.88% 17193 3.98% 11764 3.73% 3434 3.46% 2769 7.53% 597406 3.80%
12 14441 3.14% 13846 3.20% 11490 3.65% 3530 3.56% 2657 7.22% 546196 3.47%
13 15158 3.29% 14125 3.27% 11816 3.75% 3294 3.32% 2304 6.26% 603775 3.84%
14 10103 2.19% 9197 2.13% 8109 2.57% 3112 3.14% 2173 5.91% 482441 3.06%
15 14088 3.06% 13358 3.09% 9138 2.90% 3034 3.06% 2526 6.86% 537374 3.41%
16 18186 3.95% 17303 4.00% 12434 3.95% 3105 3.13% 2789 7.58% 688738 4.38%
17 18163 3.95% 17050 3.94% 12848 4.08% 3325 3.35% 2786 7.57% 733167 4.66%
18 15373 3.34% 14433 3.34% 10311 3.27% 3069 3.10% 2720 7.39% 558539 3.55%
19 16938 3.68% 16320 3.77% 10661 3.38% 3272 3.30% 2808 7.63% 539354 3.43%
20 14379 3.12% 13786 3.19% 11622 3.69% 3757 3.79% 2757 7.49% 479968 3.05%
21 14060 3.05% 13592 3.14% 12172 3.86% 3860 3.89% 2806 7.63% 403638 2.56%
22 19756 4.29% 18277 4.23% 11575 3.67% 3725 3.76% 3328 9.04% 534631 3.40%
23 18592 4.04% 17290 4.00% 8904 2.83% 3573 3.60% 3237 8.80% 539315 3.43%
24 18671 4.06% 17437 4.03% 10772 3.42% 3445 3.47% 3147 8.55% 572553 3.64%
25 18770 4.08% 17456 4.04% 11835 3.76% 3339 3.37% 3009 8.18% 532633 3.38%
26 13726 2.98% 12588 2.91% 9009 2.86% 2802 2.83% 2617 7.11% 378639 2.41%
27 10677 2.32% 9880 2.28% 8690 2.76% 2557 2.58% 1985 5.39% 333825 2.12%
28 12218 2.65% 11500 2.66% 8881 2.82% 2570 2.59% 2106 5.72% 421132 2.68%
29 15657 3.40% 14746 3.41% 9226 2.93% 2802 2.83% 2542 6.91% 457910 2.91%
30 15935 3.46% 15017 3.47% 10055 3.19% 3344 3.37% 2914 7.92% 460593 2.93%

?

Статистика по часам на ?юнь 2015
Час запросов файлов страниц Кбайт
В среднем Всего В среднем Всего В среднем Всего В среднем Всего
0 616 18487 4.02% 583 17505 4.05% 478 14345 4.55% 22506 675184 4.29%
1 556 16686 3.63% 524 15721 3.63% 468 14050 4.46% 20509 615261 3.91%
2 500 15017 3.26% 473 14195 3.28% 422 12684 4.03% 18058 541740 3.44%
3 474 14241 3.09% 440 13219 3.06% 423 12699 4.03% 16981 509427 3.24%
4 472 14171 3.08% 433 13006 3.01% 431 12937 4.11% 18205 546150 3.47%
5 491 14759 3.21% 464 13939 3.22% 429 12883 4.09% 18664 559925 3.56%
6 553 16616 3.61% 517 15517 3.59% 443 13298 4.22% 20618 618540 3.93%
7 536 16080 3.49% 505 15175 3.51% 421 12630 4.01% 19132 573962 3.65%
8 588 17656 3.84% 552 16586 3.83% 425 12776 4.05% 21176 635271 4.04%
9 792 23775 5.17% 730 21917 5.07% 468 14040 4.46% 23452 703556 4.47%
10 813 24412 5.30% 762 22867 5.29% 455 13662 4.34% 25736 772089 4.90%
11 752 22574 4.90% 713 21418 4.95% 421 12646 4.01% 22902 687053 4.36%
12 797 23914 5.20% 758 22764 5.26% 450 13524 4.29% 24283 728500 4.63%
13 773 23190 5.04% 732 21983 5.08% 413 12403 3.94% 22444 673314 4.28%
14 716 21497 4.67% 677 20319 4.70% 448 13459 4.27% 23685 710547 4.51%
15 747 22430 4.87% 707 21227 4.91% 421 12630 4.01% 23359 700779 4.45%
16 821 24644 5.35% 761 22852 5.28% 428 12853 4.08% 23895 716843 4.55%
17 735 22073 4.80% 700 21004 4.86% 457 13712 4.35% 25128 753853 4.79%
18 551 16551 3.60% 517 15532 3.59% 395 11856 3.76% 21041 631222 4.01%
19 586 17595 3.82% 552 16583 3.83% 411 12340 3.92% 21735 652053 4.14%
20 565 16977 3.69% 537 16123 3.73% 404 12129 3.85% 20867 625998 3.98%
21 616 18480 4.01% 568 17057 3.94% 427 12815 4.07% 22811 684325 4.35%
22 628 18855 4.10% 575 17271 3.99% 474 14223 4.51% 23488 704644 4.48%
23 654 19622 4.26% 624 18731 4.33% 482 14487 4.60% 24043 721276 4.58%

Первые 250 из 4386 URL
# запросов Кбайт URL
1 145515 31.61% 0 0.00% /wp-cron.php
2 21175 4.60% 74031 0.47% /wp-login.php
3 3545 0.77% 34982 0.22% /wstat/
4 2384 0.52% 315679 2.01% /
5 1849 0.40% 522353 3.32% /wstat/usage_201506.html
6 976 0.21% 391343 2.49% /wstat/usage_201505.html
7 680 0.15% 65386 0.42% /molochnaya-otrasl-morozhenoe/sychuzhnyj-kazein-plavlenye-i-imitacionnye-syry.html
8 660 0.14% 63910 0.41% /inform/tehnology/doktorskaya-molochnaya-krakovskaya-bez-glutamata-natriya.html
9 640 0.14% 61795 0.39% /inform/tehnology/kraxmal-sva-8858-pri-proizvodstve-vafel-dlya-morozhenogo.html
10 611 0.13% 59940 0.38% /sample-page
11 594 0.13% 51554 0.33% /reklama
12 574 0.12% 56227 0.36% /inform/tehnology/funkcionalnyj-belok-torgovoj-marki-nollibel-400-dlya-proizvodstva-morozhenogo.html
13 552 0.12% 51844 0.33% /rybo-myasopererabotka/novaya-kollekciya-myasnyx-aromatizatorov-symrise.html
14 544 0.12% 51815 0.33% /rusian_news/russian_company_news/gk-efko-uvelichila-prodazhi-speczhirov.html
15 540 0.12% 46342 0.29% /kontakty
16 540 0.12% 50274 0.32% /vystavki-2/22-10-24-10-14-rostov-gostepriimnyj.html
17 524 0.11% 52727 0.33% /zdorovoe-pitanie-2/maslo-i-slivki-mogut-byt-poleznymi.html
18 523 0.11% 51302 0.33% /inform/tehnology/kompleksnyj-podxod-k-soxraneniyu-svezhesti-pryanichnyx-izdelij.html
19 517 0.11% 48646 0.31% /know/you_know/ustojchivost-bakterij-k-antibiotikam-–-dostatochno-drevnee-yavlenie.html
20 512 0.11% 49430 0.31% /inform/tehnology/syrnoe-pechene-gotovye-resheniya-texnologicheskix-problem.html
21 508 0.11% 47474 0.30% /inform/tehnology/govyazhij-zhelatin-gelco-dlya-xalyalnyx-i-koshernyx-produktov.html
22 508 0.11% 50080 0.32% /rusian_news/news_russian_economika/rynok-melassy-rastet-za-schet-vnutrennego-proizvodstva.html
23 504 0.11% 49129 0.31% /know/you_know/myaso-klonirovannyx-zhivotnyx-bezopasno-uchenye.html
24 501 0.11% 47355 0.30% /news_world/europ_news/andre-pectin-stal-osnovnym-postavshhikom-pektina-dlya-nestle-i-campina.html
25 498 0.11% 49501 0.31% /inform/tehnology/102.html
26 498 0.11% 47735 0.30% /inform/tehnology/stabilizator-geleon-125s-dlya-proizvodstva-varenikov-i-blinchikov-s-tvorogom.html
27 497 0.11% 43905 0.28% /arhiv/ingredienty-22012.html
28 495 0.11% 46710 0.30% /horeca/vad-delar-s-kusochkami-opchenogo-bekona-i-papriki.html
29 495 0.11% 45039 0.29% /videofoto/video/poznavatelnyj-rolik-ot-ekoservis-pro-poleznye-funkcionalnye-ingredienty.html
30 489 0.11% 48835 0.31% /inform/fact/vse-v-shokolade-poleznye-svojstva-produkta-dokazany-issledovatelyami.html
31 489 0.11% 46199 0.29% /inform/tehnology/specialnyj-konditerskij-vkus-amaretto-sladkij-mindal.html
32 489 0.11% 49046 0.31% /obzor-smi/strannaya-i-udivitelnaya-zhizn-vnutri-syra.html
33 479 0.10% 46125 0.29% /rusian_news/news_russian_economika/obem-importa-soevoj-muki-v-rossiyu-v-2011-godu-sokratilsya-na-165.html
34 473 0.10% 9633 0.06% /feed
35 471 0.10% 51593 0.33% /rusian_news/meropriyatiya-otrasli/unikalnyj-seminar-sobral-konditerov-v-sochi.html
36 467 0.10% 48039 0.31% /inform/nauka/vybiraem-margarin-dlya-sloenyx-izdelij.html
37 467 0.10% 43616 0.28% /konditerskoe-proizvodstvo-2/slivochno-karamelnyj-aromat-kofejnaya-notka.html
38 466 0.10% 3735 0.02% /wp-admin/admin-ajax.php
39 460 0.10% 53524 0.34% /rusian_news/news_russian_economika/rossiya-tamozhennyj-soyuz-vto-voprosy-texnicheskogo-regulirovaniya.html
40 460 0.10% 43365 0.28% /rusian_news/russian_company_news/proizvoditeli-majoneza-iz-kirgizii-posetili-shtab-kvartiru-kallbergs.html
41 458 0.10% 43739 0.28% /inform/tehnology/novye-zakvaski-aibi-dlya-uvelicheniya-sroka-godnosti-kefira.html
42 458 0.10% 43499 0.28% /news_world/company_news/korporaciya-soyuz-stala-obladatelem-premii-yantarnyj-merkurij.html
43 457 0.10% 43391 0.28% /inform/tehnology/krasitel-karmin-paprika-dlya-krabovyx-palochek.html
44 456 0.10% 43455 0.28% /inform/tehnology/syrnyj-sous-dlya-myasnyx-produktov-izdelij-iz-testa.html
45 455 0.10% 45299 0.29% /news_world/company_news/efko-podtverdila-vysshie-kategorii-mezhdunarodnyx-standartov-ifs-i-brc.html
46 453 0.10% 44709 0.28% /news_world/sng_news/rossijskim-potrebitelyam-ukazhut-kakaya-produkciya-bez-trans-izomerov.html
47 452 0.10% 51796 0.33% /inform/nauka/spredy-s-funkcionalnymi-dobavkami-novyj-shag-v-razvitii-produkta.html
48 452 0.10% 46228 0.29% /rusian_news/news_russian_economika/ozk-zajmetsya-proizvodstvom-pishhevyx-ingredientov.html
49 450 0.10% 39493 0.25% /arhiv/ingredienty-32011.html
50 450 0.10% 42882 0.27% /news_world/europ_news/uchenye-predskazali-snizhenie-urozhaev-kofe-vdvoe.html
51 448 0.10% 42112 0.27% /inform/tehnology/vodka-s-zolotom-zolotaya-ideya-ot-soyuzopttorg.html
52 445 0.10% 41772 0.27% /know/introsting/pomidor-solanum-lycopersicum-zolotoe-yabloko.html
53 439 0.10% 42297 0.27% /inform/tehnology/novyj-vkus-ekzoticheskogo-ploda-kupuasu.html
54 438 0.10% 42071 0.27% /rusian_news/news_russian_economika/proizvodstvo-dzhemov-i-marmelada-v-rf-uvelichilos-na-8.html
55 436 0.09% 43427 0.28% /inform/nauka/orexi-klassika-kotoraya-nikogda-ne-ustareet.html
56 436 0.09% 41906 0.27% /news_world/company_news/uspeshnaya-otrabotka-serii-receptur-majonezov-v-laboratorii-itc-gk-soyuzsnab.html
57 432 0.09% 47005 0.30% /news_world/company_news/seminar-efko-po-funkcionalnym-ingredientam-ispolzuemym-v-proizvodstve-spredov-dlya-predstavitelej-molochnoj-otrasli.html
58 431 0.09% 41896 0.27% /inform/tehnology/novinka-napolnitel-fruktovyj-denfrut-malinovyj-t-445-s-yagodoj.html
59 431 0.09% 42606 0.27% /news_world/sng_news/fermentnye-texnologii-–-nastoyashhee-maslozhirovoj-promyshlennosti.html
60 429 0.09% 37892 0.24% /arhiv/ingredienty-12013.html
61 429 0.09% 40129 0.25% /inform/tehnology/novaya-kollekciya-vkusov-dlya-snekov.html
62 423 0.09% 40129 0.25% /inform/tehnology/efirnoe-maslo-gorchicy-dlya-naturalnogo-majoneza.html
63 421 0.09% 40223 0.26% /inform/tehnology/soyuzsnab-otrabotal-recepturu-termostatnogo-jogurta-s-ispolzovaniem-smesi-molochnyx-belkov-geleon.html
64 421 0.09% 42614 0.27% /news_world/company_news/efko-pervyj-rossijskij-proizvoditel-zhirov-vstupivshij-v-associaciyu-dil.html
65 420 0.09% 41026 0.26% /rusian_news/russian_company_news/v-ramkax-prodekspo-morozhenshhiki-otmetili-novye-razrabotki-efko.html
66 418 0.09% 38155 0.24% /vystavki-2/3-06-4-06-2014-eurasian-food-forumexpo-2014.html
67 417 0.09% 42057 0.27% /inform/tehnology/kak-sozdat-vostrebovannyj-produkt-v-kategorii-dzhemy-konfityury-i-fruktovye-spredy.html
68 416 0.09% 40898 0.26% /rusian_news/russian_company_news/nastoyashhij-kefir-na-russkix-zakvaskax-v-anglii.html
69 415 0.09% 39551 0.25% /inform/tehnology/bakterialnye-kultury-aibi-stali-koshernymi.html
70 414 0.09% 44551 0.28% /inform/nauka/eti-osobennye-pishhevye-volokna-fibrilв„ў.html
71 412 0.09% 44264 0.28% /inform/nauka/glavnoe-chto-est-v-myase.html
72 411 0.09% 41689 0.26% /news_world/europ_news/virus-ebola-nachinaet-dejstvovat-na-rynok-kakao.html
73 411 0.09% 41783 0.27% /rusian_news/meropriyatiya-otrasli/ingredients-russia-2014-itogi-vystavki.html
74 410 0.09% 39503 0.25% /news_world/europ_news/v-evrope-utverdili-novyj-spisok-razreshennyx-k-primeneniyu-pishhevyx-dobavok.html
75 410 0.09% 1597 0.01% https://foodnavigator.ru/wp-login.php
76 408 0.09% 39606 0.25% /inform/tehnology/fruktovo-yagodnye-majoneznye-sousy-–-fantaziya-gurmana-uzhe-realnost.html
77 405 0.09% 38952 0.25% /rusian_news/meropriyatiya-otrasli/seminar-dlya-specialistov-konditerskoj-otrasli.html
78 403 0.09% 39307 0.25% /inform/fact/rybij-zhir-poluchili-iz-rastenij.html
79 401 0.09% 38356 0.24% /inform/tehnology/aromatizator-slivki-delar-11-01-259-m-dlya-proizvodstva-tvorozhnogo-produkta.html
80 399 0.09% 43990 0.28% /tag/ingredienty
81 395 0.09% 38727 0.25% /news_world/europ_news/ceny-na-kakao-boby-dostigli-maksimuma.html
82 394 0.09% 37506 0.24% /know/you_know/pepsi-bolshe-podslastit-vlyublennym.html
83 387 0.08% 38480 0.24% /inform/nauka/naturalnaya-sladost-bez-kalorij.html
84 387 0.08% 36722 0.23% /rusian_news/russian_company_news/agrosib-razdole-planiruet-proizvodstvo-lecitina.html
85 386 0.08% 39924 0.25% /rusian_news/meropriyatiya-otrasli/2-06-2014-maslozhirovoj-kompleks-rossii.html
86 383 0.08% 38994 0.25% /inform/nauka/kak-uluchshit-vkus-produktov-iz-myasa-pticy.html
87 377 0.08% 35851 0.23% /know/introsting/pingviny-ne-sposobny-oshhushhat-vkus-ryby.html
88 374 0.08% 37217 0.24% /rusian_news/news_russian_economika/otkrytoe-pismo-ministru-selskogo-xozyajstva-rf.html
89 369 0.08% 35422 0.23% /inform/fact/uchenymi-otkryt-novyj-vid-vkusovyx-oshhushhenij.html
90 369 0.08% 35963 0.23% /inform/tehnology/geli-klassika-vysokotexnologichnye-novinki-dlya-proizvoditelej-muchnyx-konditerskix-izdelij.html
91 368 0.08% 35166 0.22% /inform/fact/uchenye-nauchilis-menyat-vkus-ovoshhej-i-fruktov.html
92 367 0.08% 35293 0.22% /inform/tehnology/gidrolizovannyj-kollagen-peptan-russelot-dlya-konditerskoj-otrasli-novinka.html
93 360 0.08% 34762 0.22% /inform/tehnology/aromatizator-vanil-delar-11-01-124-m-dlya-proizvodstva-morozhenogo-novinka.html
94 360 0.08% 34882 0.22% /inform/tehnology/uvelichenie-srokov-godnosti-separatornogo-tvoroga.html
95 359 0.08% 38188 0.24% /inform/tehnology/transzhiry-nevidimye-ubijcy.html
96 358 0.08% 34088 0.22% /inform/tehnology/majonez-s-perchinkoj-pikantno-i-vkusno.html
97 358 0.08% 35533 0.23% /news_world/company_news/sovetnik-prezidenta-rf-i-gubernator-belgorodskoj-oblasti-posetili-kompaniyu-efko.html
98 358 0.08% 39840 0.25% /rusian_news/meropriyatiya-otrasli/konditery-sobralis-na-ocherednom-seminare-efko-v-anape.html
99 357 0.08% 37040 0.24% /rusian_news/meropriyatiya-otrasli/prakticheskij-seminar-po-proizvodstvu-sloenyx-izdelij.html
100 356 0.08% 33643 0.21% /konditerskoe-proizvodstvo-2/vygodnyj-i-udobnyj-karmin.html
101 355 0.08% 34489 0.22% /inform/fact/novaya-texnologiya-snizheniya-akrilamida-pri-proizvodstve-kartofelya.html
102 354 0.08% 38369 0.24% /inform/nauka/pektiny-effektivnyj-prirodnyj-prebiotik.html
103 353 0.08% 34009 0.22% /inform/tehnology/vkusnye-syrnye-krekery-–-reshenie-ot-gk-soyuzopttorg.html
104 353 0.08% 34832 0.22% /news_world/company_news/pishhevye-ingredienty-rf-–-novyj-portal-o-pishhevom-syre-dlya-pishhevyx-proizvodstv.html
105 350 0.08% 39197 0.25% /inform/nauka/nachinochnye-zhiry-kompanii-efko-s-ponizhennym-soderzhaniem-transizomerov-dlya-proizvodstva-konditerskix-izdelij.html
106 349 0.08% 35748 0.23% /news_world/europ_news/puratos-ukreplyaet-svoi-pozicii-na-mirovom-rynke.html
107 348 0.08% 34181 0.22% /news_world/company_news/zoloto-efko-za-innovacionnye-texnologii.html
108 347 0.08% 34510 0.22% /inform/tehnology/reakcionnye-aromatizatory-novogo-pokoleniya.html
109 347 0.08% 33470 0.21% /inform/tehnology/soyuzsnab-predlagaet-reshenie-problemy-uvelicheniya-vyxoda-myasnogo-produkta-bez-poteri-kachestva.html
110 347 0.08% 33735 0.21% /konditerskoe-proizvodstvo-2/francuzskie-innovacii-dlya-zavarnogo-testa.html
111 347 0.08% 33389 0.21% /news_world/europ_news/barry-callebaut-vozmozhen-deficit-shokolada-k-2020-g.html
112 347 0.08% 39734 0.25% /rusian_news/russian_company_news/konditery-i-xlebopeki-vstretilis-na-seminare.html
113 344 0.07% 34350 0.22% /inform/fact/emulgatory-obvinili-v-narushenii-metabolizma.html
114 343 0.07% 34072 0.22% /know/introsting/vosem-osnovnyx-vkusovyx-innovacij-2015-goda.html
115 343 0.07% 33037 0.21% /news_world/europ_news/kakao-na-vsex-ne-xvatit.html
116 342 0.07% 32019 0.20% /know/you_know/chernyj-tmin-lekarstvo-s-tysyacheletnej-istoriej.html
117 340 0.07% 32544 0.21% /know/introsting/uchenye-rasshifrovali-genom-kofe.html
118 339 0.07% 32099 0.20% /rusian_news/russian_company_news/soyuzopttorg-ukreplyatsya-v-srednej-azii.html
119 337 0.07% 29692 0.19% /arhiv/ingredienty-22013.html
120 336 0.07% 32733 0.21% /know/introsting/uchenye-razobralis-v-mexanizme-vospriyatiya-zapaxov.html
121 334 0.07% 32064 0.20% /inform/tehnology/501.html
122 334 0.07% 32322 0.21% /news_world/sng_news/cargill-budet-pererabatyvat-podsolnechnik-pod-volgogradom.html
123 333 0.07% 31837 0.20% /inform/tehnology/morozhenoe-k-myasu-soyuzsnab-predlogaet-neobychnyj-produkt-–-morozhenoe-sous-dlya-gastronomicheskix-blyud.html
124 332 0.07% 31757 0.20% /know/introsting/v-ssha-reshena-problema-vodyanistogo-ketchupa.html
125 331 0.07% 32255 0.20% /inform/tehnology/proshli-ispytaniya-startovyx-kultur-aibi-sovmestno-s-vserossijskim-nii-myasnoj-promyshlennosti-imeni-v-m-gorbatova.html
126 331 0.07% 31019 0.20% /know/introsting/smertonosnaya-e-coli-mozhet-stat-biotoplivom.html
127 330 0.07% 32501 0.21% /news_world/company_news/seminar-efko-na-baze-regionalnogo-centra-prikladnyx-issledovanij.html
128 329 0.07% 31902 0.20% /rusian_news/news_russian_economika/vasilev-my-uvereny-v-perspektivax-razvitiya.html
129 328 0.07% 31838 0.20% /inform/tehnology/reshenie-problemy-lipkosti-testa-zameshannogo-iz-muki-s-vysokim-pokazatelem-idk.html
130 328 0.07% 32147 0.20% /proizvodstvo-morozhenogo/ovoshhnye-vafli-v-proizvodstve-morozhenogo-povyshayut-biologicheskuyu-cennost-gotovogo-produkta.html
131 328 0.07% 31175 0.20% /rusian_news/news_russian_economika/rf-uvelichila-import-palmovogo-i-kokosovogo-masla.html
132 327 0.07% 32700 0.21% /know/introsting/davlenie-i-temperatura-prevratili-povarennuyu-sol-v-ximicheski-nevozmozhnye-formy.html
133 326 0.07% 31632 0.20% /inform/tehnology/desert-morozhenoe-brauni-originalnoe-reshenie-dlya-populyarnogo-produkta.html
134 322 0.07% 41584 0.26% /inform/nauka/texreglament-dostizheniya-problemy-i-zadachi.html
135 320 0.07% 30748 0.20% /inform/tehnology/novaya-linejka-inkapsulirovannyx-aromatizatorov-delar-fruktovo-yagodnogo-napravleniya.html
136 317 0.07% 29798 0.19% /inform/tehnology/bystrozamorozhennye-bliny-s-appetitnym-rumyanym-cvetom.html
137 316 0.07% 30403 0.19% /inform/tehnology/napolnitel-fruktovyj-denfrut-persikovyj-t-075-novinka.html
138 316 0.07% 29938 0.19% /inform/tehnology/syrnyj-poroshok-iz-nastoyashhego-syra-chedder.html
139 315 0.07% 33101 0.21% /news_world/company_news/gk-efko-pobednye-itogi-ingredients-russia-2015.html
140 314 0.07% 30948 0.20% /inform/nauka/pishhevoj-kompleks-bez-kraxmala-multek-fibro.html
141 309 0.07% 31590 0.20% /inform/nauka/rzhanoj-i-grechnevyj-kruassan-–-nevozmozhnoe-vozmozhno.html
142 308 0.07% 30001 0.19% /know/introsting/biologi-rasshifrovali-genom-atlanticheskoj-treski.html
143 308 0.07% 29221 0.19% /rusian_news/news_russian_economika/rsxn-vernul-ukraine-8-km-obolochki-dlya-kolbas.html
144 307 0.07% 29451 0.19% /inform/tehnology/novaya-receptura-majoneznogo-sousa-s-gribnym-vkusom.html
145 302 0.07% 29498 0.19% /inform/tehnology/biskvitnaya-konfeta-–-srednyaya-cena-prostaya-texnologiya-a-glavnoe-–-ochen-vkusno.html
146 302 0.07% 29363 0.19% /inform/tehnology/smes-specij-dlya-pelmenej-vostochnaya-del’ar-10-07-400-v-dlya-nacionalnyx-produktov-vostochnoj-kuxni.html
147 300 0.07% 28592 0.18% /inform/tehnology/sous-gorchichnyj-pikantnyj-vkus-bez-lishnej-ostroty.html
148 300 0.07% 28808 0.18% /konditerskoe-proizvodstvo-2/zhevatelnyj-marmelad-na-govyazhem-zhelatine.html
149 299 0.06% 28724 0.18% /inform/tehnology/snizhenie-sebestoimosti-na-30-i-yarkij-myasnoj-vkus-myasnyx-prodktov.html
150 299 0.06% 30914 0.20% /know/you_know/potrebiteli-sledyashhie-za-vesom-svoego-tela-predpochitayut-obychnuyu-pishhu-s-uluchshennymi-kachestvami.html
151 297 0.06% 30682 0.19% /rusian_news/russian_company_news/zao-biotexnologii-zajmetsya-glubokoj-pererabotkoj-zerna-v-tambovskoj-oblasti.html
152 294 0.06% 28471 0.18% /inform/tehnology/blagorodnyj-vkus-muchnyx-konditerskix-izdelij.html
153 293 0.06% 28747 0.18% /news_world/company_news/specializirovannye-zhiry-kompanii-efko-stali-laureatami-konkursa-100-luchshix-tovarov-rossii.html
154 292 0.06% 28132 0.18% /know/introsting/myammi-finskoe-lakomstvo-ili-gadost.html
155 291 0.06% 28040 0.18% /inform/tehnology/novye-ingredienty-symrise-usilivayushhie-myasnoj-vkus.html
156 291 0.06% 27645 0.18% /know/you_know/zharenyj-kartofel-stanet-menee-vrednym.html
157 291 0.06% 28475 0.18% /news_world/sng_news/texnicheskim-maslam-ne-mesto-v-rossijskom-morozhenom.html
158 288 0.06% 27406 0.17% /rusian_news/news_russian_economika/ts-obnulil-na-god-poshlinu-na-vvoz-koncentrirovannogo-yablochnogo-soka.html
159 287 0.06% 31947 0.20% /inform/nauka/texnologicheskie-aspekty-proizvodstva-konfet-s-kremovymi-korpusami-na-osnove-zhirov-specialnogo-naznacheniya.html
160 285 0.06% 26299 0.17% /o-kompanii
161 284 0.06% 29426 0.19% /news_world/sng_news/iordanskie-biznesmeny-xotyat-naladit-v-rb-proizvodstvo-glyutena-i-kraxmala-v-bashkirii.html
162 283 0.06% 31440 0.20% /wstat/usage_201502.html
163 282 0.06% 27539 0.17% /inform/tehnology/novyj-aromatizator-delar-toplenoe-moloko-dlya-sychuzhnyx-syrov-uspeshno-proshel-proizvodstvennye-ispytaniya.html
164 281 0.06% 339 0.00% /wp-admin/install.php
165 280 0.06% 26057 0.17% /inform/tehnology/pobeda-kraxmala-pregeflo-pj-20-v-proizvodstve-majoneznyx-sousov.html
166 279 0.06% 26968 0.17% /know/introsting/kakao-uluchshaet-pamyat-schitayut-uchenye.html
167 277 0.06% 26326 0.17% /know/introsting/v-rossii-poyavitsya-sistema-klassifikacii-gmo.html
168 275 0.06% 52768 0.34% /tegi
169 273 0.06% 26236 0.17% /inform/tehnology/innovacionnye-texnologii-v-proizvodstve-morozhenogo.html
170 272 0.06% 26623 0.17% /news_world/company_news/pochetnye-grazhdane-krasnogorskogo-rajona-v-gostyax-u-gk-soyuzsnab.html
171 272 0.06% 25252 0.16% /vystavki-2/world-food-moscow-2014-otkryvaet-novye-rynki.html
172 271 0.06% 26535 0.17% /inform/nauka/sgushhennoe-moloko-deshevo-ne-znachit-ploxo.html
173 271 0.06% 26665 0.17% /inform/tehnology/molochnyj-belok-promilk-dlya-nezhirnyx-pitevyx-jogurtov-vnedryaetsya-v-proizvodstvo.html
174 270 0.06% 25734 0.16% /inform/tehnology/fashion-candy-eto-novoe-videnie-populyarnyx-vkusov-koktejlej.html
175 268 0.06% 26487 0.17% /news_world/company_news/efko-podvodit-operacionnye-itogi-za-1-j-kvartal-tekushhego-goda.html
176 268 0.06% 25035 0.16% /news_world/sng_news/potencial-rossijskogo-rynka-speczhirov-v-postkrizisnyj-period-silno-vyros.html
177 266 0.06% 25482 0.16% /inform/tehnology/gellanovaya-kamed-techway-v-rossii-i-sng.html
178 265 0.06% 25283 0.16% /inform/tehnology/klenovyj-sirop-pomozhet-v-borbe-s-supermikrobami.html
179 265 0.06% 25922 0.16% /rusian_news/russian_company_news/soyuz-chlen-ror-spp-kaliningradskoj-oblasti.html
180 263 0.06% 26221 0.17% /inform/nauka/peptidnyj-kompleks-dlya-pticepererabotki.html
181 263 0.06% 24662 0.16% /news_world/company_news/poliamidnaya-obolochka-iz-belorussii.html
182 263 0.06% 29699 0.19% /tag/symrise
183 262 0.06% 24345 0.15% /arxiv
184 262 0.06% 25212 0.16% /inform/tehnology/novaya-receptura-majoneza-dlya-salatnikov.html
185 261 0.06% 25318 0.16% /news_world/company_news/gk-soyuzopttorg-na-mezhdunarodnoj-nedele-syrodeliya-i-maslodeliya-v-ugliche.html
186 255 0.06% 32662 0.21% /inform/fact/uchenye-ostanovilis-na-desyati-osnovnyx-zapaxax.html
