[Статистика по дням] [Статистика по часам] [URL] [Начальные страницы] [Последние страницы] [Сайты] [Ссылающиеся страницы] [Поиск] [Броузеры] [Страны]
| Статистика за месяц на ?юнь 2018 | ||
|---|---|---|
| Всего запросов | 218409 | |
| Всего файлов | 202948 | |
| Всего страниц | 110128 | |
| Всего посещений | 46471 | |
| Всего килобайт | 9815783 | |
| Всего уникальных сайтов | 11548 | |
| Всего уникальных URL | 5291 | |
| Всего уникальных ссылающихся страниц | 2043 | |
| Всего уникальных броузеров | 356 | |
| . | В среднем | Max |
| Обращений в час | 303 | 3846 |
| Обращений в день | 7280 | 13304 |
| Файлов в день | 6764 | 12777 |
| Страниц в день | 3670 | 7124 |
| Посещений в день | 1549 | 2153 |
| Объём в день (Кбайт) | 327193 | 525757 |
| Запросы по кодам ответа | ||
| Код 200 - OK | 202948 | |
| Код 206 - Partial Content | 33 | |
| Код 301 - Moved Permanently | 8023 | |
| Код 302 - Found | 105 | |
| Код 304 - Not Modified | 3096 | |
| Код 403 - Forbidden | 301 | |
| Код 404 - Not Found | 1612 | |
| Код 408 - Request Timeout | 5 | |
| Код 500 - Internal Server Error | 14 | |
| Код 503 - Service Unavailable | 2270 | |
| Код 504 - Gateway Timeout | 2 | |
| Статистика по дням на ?юнь 2018 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| День | запросов | файлов | страниц | посещений | сайтов | Кбайт | ||||||
| 1 | 7035 | 3.22% | 6453 | 3.18% | 3599 | 3.27% | 1913 | 4.12% | 941 | 8.15% | 342979 | 3.49% |
| 2 | 6273 | 2.87% | 5738 | 2.83% | 3769 | 3.42% | 1976 | 4.25% | 1069 | 9.26% | 337880 | 3.44% |
| 3 | 5657 | 2.59% | 5176 | 2.55% | 2906 | 2.64% | 1658 | 3.57% | 900 | 7.79% | 257776 | 2.63% |
| 4 | 8705 | 3.99% | 8221 | 4.05% | 2970 | 2.70% | 1648 | 3.55% | 970 | 8.40% | 307763 | 3.14% |
| 5 | 9226 | 4.22% | 8650 | 4.26% | 3888 | 3.53% | 1540 | 3.31% | 930 | 8.05% | 400259 | 4.08% |
| 6 | 13304 | 6.09% | 12777 | 6.30% | 7124 | 6.47% | 1812 | 3.90% | 1184 | 10.25% | 427090 | 4.35% |
| 7 | 10462 | 4.79% | 9926 | 4.89% | 5759 | 5.23% | 1367 | 2.94% | 747 | 6.47% | 263879 | 2.69% |
| 8 | 6745 | 3.09% | 6317 | 3.11% | 2311 | 2.10% | 1456 | 3.13% | 779 | 6.75% | 248299 | 2.53% |
| 9 | 5813 | 2.66% | 5351 | 2.64% | 3088 | 2.80% | 1682 | 3.62% | 793 | 6.87% | 286837 | 2.92% |
| 10 | 4380 | 2.01% | 3945 | 1.94% | 2765 | 2.51% | 1505 | 3.24% | 607 | 5.26% | 208847 | 2.13% |
| 11 | 5045 | 2.31% | 4544 | 2.24% | 2357 | 2.14% | 1321 | 2.84% | 636 | 5.51% | 212904 | 2.17% |
| 12 | 5049 | 2.31% | 4684 | 2.31% | 2402 | 2.18% | 1471 | 3.17% | 632 | 5.47% | 227907 | 2.32% |
| 13 | 7111 | 3.26% | 6699 | 3.30% | 2609 | 2.37% | 1218 | 2.62% | 571 | 4.94% | 265043 | 2.70% |
| 14 | 6522 | 2.99% | 6100 | 3.01% | 3433 | 3.12% | 1448 | 3.12% | 779 | 6.75% | 243230 | 2.48% |
| 15 | 5595 | 2.56% | 5166 | 2.55% | 2959 | 2.69% | 1430 | 3.08% | 571 | 4.94% | 269184 | 2.74% |
| 16 | 4375 | 2.00% | 4106 | 2.02% | 2443 | 2.22% | 1280 | 2.75% | 584 | 5.06% | 250195 | 2.55% |
| 17 | 4448 | 2.04% | 4062 | 2.00% | 2959 | 2.69% | 1299 | 2.80% | 602 | 5.21% | 282072 | 2.87% |
| 18 | 7276 | 3.33% | 6819 | 3.36% | 3410 | 3.10% | 1625 | 3.50% | 730 | 6.32% | 368046 | 3.75% |
| 19 | 7911 | 3.62% | 7471 | 3.68% | 2909 | 2.64% | 1249 | 2.69% | 700 | 6.06% | 327078 | 3.33% |
| 20 | 10504 | 4.81% | 9560 | 4.71% | 5587 | 5.07% | 1565 | 3.37% | 650 | 5.63% | 525757 | 5.36% |
| 21 | 9102 | 4.17% | 7842 | 3.86% | 4734 | 4.30% | 1380 | 2.97% | 671 | 5.81% | 377524 | 3.85% |
| 22 | 8234 | 3.77% | 7880 | 3.88% | 3047 | 2.77% | 1557 | 3.35% | 675 | 5.85% | 353421 | 3.60% |
| 23 | 6342 | 2.90% | 5392 | 2.66% | 5268 | 4.78% | 1448 | 3.12% | 583 | 5.05% | 445123 | 4.53% |
| 24 | 7100 | 3.25% | 6203 | 3.06% | 4932 | 4.48% | 1480 | 3.18% | 624 | 5.40% | 401710 | 4.09% |
| 25 | 8156 | 3.73% | 7640 | 3.76% | 3145 | 2.86% | 1411 | 3.04% | 667 | 5.78% | 353766 | 3.60% |
| 26 | 7050 | 3.23% | 6686 | 3.29% | 3183 | 2.89% | 1724 | 3.71% | 620 | 5.37% | 351224 | 3.58% |
| 27 | 10082 | 4.62% | 9586 | 4.72% | 5805 | 5.27% | 2153 | 4.63% | 983 | 8.51% | 435272 | 4.43% |
| 28 | 8708 | 3.99% | 8351 | 4.11% | 4412 | 4.01% | 1787 | 3.85% | 853 | 7.39% | 418893 | 4.27% |
| 29 | 6062 | 2.78% | 5773 | 2.84% | 2461 | 2.23% | 1395 | 3.00% | 854 | 7.40% | 273731 | 2.79% |
| 30 | 6137 | 2.81% | 5830 | 2.87% | 3894 | 3.54% | 1741 | 3.75% | 820 | 7.10% | 352093 | 3.59% |
| Статистика по часам на ?юнь 2018 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Час | запросов | файлов | страниц | Кбайт | ||||||||
| В среднем | Всего | В среднем | Всего | В среднем | Всего | В среднем | Всего | |||||
| 0 | 206 | 6190 | 2.83% | 183 | 5501 | 2.71% | 142 | 4264 | 3.87% | 12659 | 379767 | 3.87% |
| 1 | 219 | 6590 | 3.02% | 193 | 5814 | 2.86% | 148 | 4469 | 4.06% | 13636 | 409074 | 4.17% |
| 2 | 214 | 6443 | 2.95% | 189 | 5685 | 2.80% | 149 | 4492 | 4.08% | 13084 | 392521 | 4.00% |
| 3 | 180 | 5401 | 2.47% | 159 | 4799 | 2.36% | 142 | 4266 | 3.87% | 12605 | 378136 | 3.85% |
| 4 | 212 | 6363 | 2.91% | 189 | 5670 | 2.79% | 149 | 4491 | 4.08% | 12900 | 387008 | 3.94% |
| 5 | 224 | 6724 | 3.08% | 208 | 6257 | 3.08% | 138 | 4141 | 3.76% | 12836 | 385094 | 3.92% |
| 6 | 167 | 5027 | 2.30% | 150 | 4516 | 2.23% | 127 | 3830 | 3.48% | 10960 | 328814 | 3.35% |
| 7 | 216 | 6482 | 2.97% | 197 | 5917 | 2.92% | 132 | 3962 | 3.60% | 11758 | 352749 | 3.59% |
| 8 | 338 | 10152 | 4.65% | 315 | 9470 | 4.67% | 169 | 5072 | 4.61% | 13584 | 407523 | 4.15% |
| 9 | 381 | 11447 | 5.24% | 365 | 10960 | 5.40% | 157 | 4733 | 4.30% | 14135 | 424039 | 4.32% |
| 10 | 389 | 11697 | 5.36% | 369 | 11086 | 5.46% | 132 | 3962 | 3.60% | 15213 | 456378 | 4.65% |
| 11 | 433 | 13001 | 5.95% | 407 | 12219 | 6.02% | 155 | 4662 | 4.23% | 15830 | 474887 | 4.84% |
| 12 | 533 | 15990 | 7.32% | 505 | 15152 | 7.47% | 283 | 8497 | 7.72% | 16570 | 497098 | 5.06% |
| 13 | 388 | 11667 | 5.34% | 363 | 10909 | 5.38% | 158 | 4742 | 4.31% | 17440 | 523206 | 5.33% |
| 14 | 374 | 11226 | 5.14% | 353 | 10615 | 5.23% | 149 | 4486 | 4.07% | 16281 | 488441 | 4.98% |
| 15 | 426 | 12802 | 5.86% | 404 | 12125 | 5.97% | 159 | 4780 | 4.34% | 17775 | 533240 | 5.43% |
| 16 | 428 | 12860 | 5.89% | 411 | 12345 | 6.08% | 198 | 5958 | 5.41% | 15935 | 478036 | 4.87% |
| 17 | 338 | 10151 | 4.65% | 321 | 9636 | 4.75% | 127 | 3811 | 3.46% | 13887 | 416617 | 4.24% |
| 18 | 238 | 7164 | 3.28% | 220 | 6624 | 3.26% | 118 | 3566 | 3.24% | 11474 | 344212 | 3.51% |
| 19 | 397 | 11920 | 5.46% | 381 | 11455 | 5.64% | 230 | 6924 | 6.29% | 13107 | 393218 | 4.01% |
| 20 | 240 | 7221 | 3.31% | 218 | 6542 | 3.22% | 120 | 3617 | 3.28% | 11123 | 333699 | 3.40% |
| 21 | 246 | 7408 | 3.39% | 218 | 6565 | 3.23% | 134 | 4023 | 3.65% | 11592 | 347774 | 3.54% |
| 22 | 241 | 7245 | 3.32% | 216 | 6497 | 3.20% | 121 | 3656 | 3.32% | 11147 | 334425 | 3.41% |
| 23 | 241 | 7238 | 3.31% | 219 | 6589 | 3.25% | 124 | 3724 | 3.38% | 11661 | 349827 | 3.56% |
| Первые 20 из 11548 сайтов | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | запросов | файлов | Кбайт | посещений | ?мя хоста | ||||
| 1 | 6858 | 3.14% | 6840 | 3.37% | 30251 | 0.31% | 5 | 0.01% | 91.236.251.178 |
| 2 | 4918 | 2.25% | 4918 | 2.42% | 452097 | 4.61% | 953 | 2.05% | 217.23.7.126 |
| 3 | 4852 | 2.22% | 3694 | 1.82% | 313170 | 3.19% | 9 | 0.02% | 54.234.66.255 |
| 4 | 4613 | 2.11% | 3486 | 1.72% | 285704 | 2.91% | 1 | 0.00% | 54.210.60.12 |
| 5 | 4515 | 2.07% | 4515 | 2.22% | 422577 | 4.31% | 904 | 1.95% | 178.159.37.85 |
| 6 | 2586 | 1.18% | 2586 | 1.27% | 350497 | 3.57% | 371 | 0.80% | 46.118.116.110 |
| 7 | 2460 | 1.13% | 1630 | 0.80% | 8178 | 0.08% | 502 | 1.08% | 216.244.66.240 |
| 8 | 2024 | 0.93% | 2011 | 0.99% | 213457 | 2.17% | 389 | 0.84% | 195.154.252.103 |
| 9 | 2011 | 0.92% | 2002 | 0.99% | 211623 | 2.16% | 363 | 0.78% | 62.210.77.198 |
| 10 | 1914 | 0.88% | 1907 | 0.94% | 201973 | 2.06% | 439 | 0.94% | 62.210.78.100 |
| 11 | 1748 | 0.80% | 1738 | 0.86% | 184354 | 1.88% | 398 | 0.86% | 62.210.77.163 |
| 12 | 1665 | 0.76% | 1658 | 0.82% | 175726 | 1.79% | 401 | 0.86% | 62.210.96.19 |
| 13 | 1296 | 0.59% | 1161 | 0.57% | 32970 | 0.34% | 17 | 0.04% | 158.255.163.239 |
| 14 | 1295 | 0.59% | 1054 | 0.52% | 113831 | 1.16% | 509 | 1.10% | 213.180.203.63 |
| 15 | 1262 | 0.58% | 982 | 0.48% | 104676 | 1.07% | 132 | 0.28% | 178.159.37.4 |
| 16 | 1240 | 0.57% | 1140 | 0.56% | 116450 | 1.19% | 4 | 0.01% | 34.239.107.167 |
| 17 | 1125 | 0.52% | 1123 | 0.55% | 26788 | 0.27% | 9 | 0.02% | 62.33.236.66 |
| 18 | 1075 | 0.49% | 1073 | 0.53% | 23365 | 0.24% | 1064 | 2.29% | 137.116.230.103 |
| 19 | 998 | 0.46% | 780 | 0.38% | 93828 | 0.96% | 589 | 1.27% | 141.8.142.71 |
| 20 | 963 | 0.44% | 963 | 0.47% | 143 | 0.00% | 778 | 1.67% | 138.201.154.195 |
| Первые 20 из 11548 сайтов по Кбайт | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | запросов | файлов | Кбайт | посещений | ?мя хоста | ||||
| 1 | 4918 | 2.25% | 4918 | 2.42% | 452097 | 4.61% | 953 | 2.05% | 217.23.7.126 |
| 2 | 4515 | 2.07% | 4515 | 2.22% | 422577 | 4.31% | 904 | 1.95% | 178.159.37.85 |
| 3 | 2586 | 1.18% | 2586 | 1.27% | 350497 | 3.57% | 371 | 0.80% | 46.118.116.110 |
| 4 | 4852 | 2.22% | 3694 | 1.82% | 313170 | 3.19% | 9 | 0.02% | 54.234.66.255 |
| 5 | 4613 | 2.11% | 3486 | 1.72% | 285704 | 2.91% | 1 | 0.00% | 54.210.60.12 |
| 6 | 2024 | 0.93% | 2011 | 0.99% | 213457 | 2.17% | 389 | 0.84% | 195.154.252.103 |
| 7 | 2011 | 0.92% | 2002 | 0.99% | 211623 | 2.16% | 363 | 0.78% | 62.210.77.198 |
| 8 | 1914 | 0.88% | 1907 | 0.94% | 201973 | 2.06% | 439 | 0.94% | 62.210.78.100 |
| 9 | 1748 | 0.80% | 1738 | 0.86% | 184354 | 1.88% | 398 | 0.86% | 62.210.77.163 |
| 10 | 1665 | 0.76% | 1658 | 0.82% | 175726 | 1.79% | 401 | 0.86% | 62.210.96.19 |
| 11 | 1240 | 0.57% | 1140 | 0.56% | 116450 | 1.19% | 4 | 0.01% | 34.239.107.167 |
| 12 | 1295 | 0.59% | 1054 | 0.52% | 113831 | 1.16% | 509 | 1.10% | 213.180.203.63 |
| 13 | 1262 | 0.58% | 982 | 0.48% | 104676 | 1.07% | 132 | 0.28% | 178.159.37.4 |
| 14 | 998 | 0.46% | 780 | 0.38% | 93828 | 0.96% | 589 | 1.27% | 141.8.142.71 |
| 15 | 503 | 0.23% | 503 | 0.25% | 84220 | 0.86% | 161 | 0.35% | 46.161.9.3 |
| 16 | 226 | 0.10% | 218 | 0.11% | 79255 | 0.81% | 79 | 0.17% | 146.185.223.199 |
| 17 | 247 | 0.11% | 247 | 0.12% | 75657 | 0.77% | 195 | 0.42% | 46.164.131.86 |
| 18 | 699 | 0.32% | 632 | 0.31% | 65383 | 0.67% | 2 | 0.00% | 34.207.120.1 |
| 19 | 439 | 0.20% | 439 | 0.22% | 64407 | 0.66% | 5 | 0.01% | 46.173.1.69 |
| 20 | 318 | 0.15% | 318 | 0.16% | 59329 | 0.60% | 99 | 0.21% | 94.130.112.26 |
| Первые 250 из 2043 ссылающихся страниц | |||
|---|---|---|---|
| # | запросов | Ссылающаяся страница | |
| 1 | 130236 | 59.63% | //foodnavigator.ru |
| 2 | 71931 | 32.93% | - (Direct Request) |
| 3 | 1709 | 0.78% | google. |
| 4 | 922 | 0.42% | http://www.sexelv.com/most-viewed/ |
| 5 | 873 | 0.40% | yandex.ru/ |
| 6 | 760 | 0.35% | http://cialisnnq.com |
| 7 | 752 | 0.34% | http://viagrannq.com |
| 8 | 600 | 0.27% | //foodnavigator.ru |
| 9 | 497 | 0.23% | google.ru/ |
| 10 | 481 | 0.22% | https://www.google.ru/ |
| 11 | 478 | 0.22% | https://akvacenter.ru |
| 12 | 447 | 0.20% | http://titan-gel.eu/ |
| 13 | 390 | 0.18% | http://viagrappa.com |
| 14 | 386 | 0.18% | http://partnerkalab.ru |
| 15 | 270 | 0.12% | http://www.foodnewsweek.ru/expo/zdorovoe-pitanie-strategiya-razvitiya-rynka.html |
| 16 | 262 | 0.12% | http://yandex.ru/yandsearch |
| 17 | 217 | 0.10% | https://yandex.ru/clck/jsredir |
| 18 | 211 | 0.10% | https://t-dveri.by |
| 19 | 192 | 0.09% | http://antitabs.org |
| 20 | 192 | 0.09% | http://cialisppq.com |
| 21 | 192 | 0.09% | http://viagrappq.com |
| 22 | 189 | 0.09% | http://viagrarpr.com |
| 23 | 189 | 0.09% | http://yandex.ru/clck/jsredir |
| 24 | 180 | 0.08% | http://cialisrpr.com |
| 25 | 146 | 0.07% | google.com/ |
| 26 | 111 | 0.05% | https://www.google.com/ |
| 27 | 95 | 0.04% | https://onlinecasinogamesnt.us.org |
| 28 | 92 | 0.04% | https://onlinecasinogamestt.us.org |
| 29 | 90 | 0.04% | http://propeciausfinasteridhq.com |
| 30 | 89 | 0.04% | https://onlinecasinowus.com |
| 31 | 89 | 0.04% | https://www.google.com.ua/ |
| 32 | 88 | 0.04% | https://onlinecasinoster.us.org |
| 33 | 85 | 0.04% | https://onlinecasinogames.us.org |
| 34 | 84 | 0.04% | http://cialisppa.com |
| 35 | 84 | 0.04% | https://casinoslotsy.us.org |
| 36 | 82 | 0.04% | http://viagrappc.com |
| 37 | 80 | 0.04% | http://hqmdwww.com/ |
| 38 | 78 | 0.04% | https://casinorealmoney.us.org |
| 39 | 78 | 0.04% | https://www.yandex.ru/clck/jsredir |
| 40 | 76 | 0.03% | https://casinoslotssy.us.org |
| 41 | 75 | 0.03% | https://onlinecasinoqw.com |
| 42 | 74 | 0.03% | https://onlinecasinoha.us.org |
| 43 | 74 | 0.03% | https://onlinecasinoqr.com |
| 44 | 71 | 0.03% | https://onlinecasinoqe.com |
| 45 | 71 | 0.03% | https://realmoneycasino.us.org |
| 46 | 67 | 0.03% | https://onlinecasinoslots.us.org |
| 47 | 66 | 0.03% | https://onlinecasinorealmoney.us.org |
| 48 | 65 | 0.03% | https://casinorealmoney2018.us.org |
| 49 | 63 | 0.03% | https://buytramadol50mg.us.org |
| 50 | 63 | 0.03% | https://yandex.ru/ |
| 51 | 60 | 0.03% | https://tramadolhcl.us.com |
| 52 | 58 | 0.03% | https://tramadol50mg.us.com |
| 53 | 57 | 0.03% | https://tramadol50mg.com |
| 54 | 55 | 0.03% | https://buytramadol.us.org |
| 55 | 53 | 0.02% | https://buytramadol100mg.us.org |
| 56 | 53 | 0.02% | https://casinoslotsplay.us.org |
| 57 | 53 | 0.02% | https://online-casinoslots.us.org |
| 58 | 52 | 0.02% | https://casinoslots24.us.org |
| 59 | 52 | 0.02% | https://onlinetramadol.us.com |
| 60 | 51 | 0.02% | http://cialistyh.party |
| 61 | 51 | 0.02% | http://www.foodnewstime.ru/world_ingredients/texnologicheskie-i-marketingovye-novinki-ot-korporacii-soyuz.html |
| 62 | 51 | 0.02% | https://casinoslotstime.com |
| 63 | 51 | 0.02% | https://onlinecasinoplayx.com |
| 64 | 50 | 0.02% | https://tramadol.us.com |
| 65 | 48 | 0.02% | https://au-onlinecasinogames.org |
| 66 | 48 | 0.02% | https://casino-online2018.us.org |
| 67 | 48 | 0.02% | https://onlinecasinoslotsplay13.com |
| 68 | 48 | 0.02% | https://onlinecasinozonee.com |
| 69 | 47 | 0.02% | https://australiaonlinecasinol24.com |
| 70 | 47 | 0.02% | https://onlinecasino-slots.us.org |
| 71 | 47 | 0.02% | https://onlinecasino888.us.org |
| 72 | 47 | 0.02% | https://onlinecasinomaniaa.com |
| 73 | 47 | 0.02% | https://onlinecasinozeus24.com |
| 74 | 46 | 0.02% | https://au-onlinecasinogames.com |
| 75 | 46 | 0.02% | https://australiaonlinecasinol24.org |
| 76 | 46 | 0.02% | https://casinoslotsonline.us.org |
| 77 | 46 | 0.02% | https://online-casinos.us.org |
| 78 | 46 | 0.02% | https://onlinecasinopix.com |
| 79 | 46 | 0.02% | https://onlinecasinormoney.com |
| 80 | 46 | 0.02% | https://onlinecasinovus.com |
| 81 | 46 | 0.02% | https://slotsonliners.com |
| 82 | 45 | 0.02% | https://onlinecasinoppl.com |
| 83 | 45 | 0.02% | https://onlinecasinoslotsmaxx.com |
| 84 | 44 | 0.02% | https://casinoonlinegames2018.com |
| 85 | 44 | 0.02% | https://casinoonlineslotsy.com |
| 86 | 44 | 0.02% | https://onlicasinoaussi24.com |
| 87 | 44 | 0.02% | https://onlinecasinolc.com |
| 88 | 44 | 0.02% | https://onlinecasinoplay777.us.org |
| 89 | 44 | 0.02% | https://onlinecasinoslotster.com |
| 90 | 43 | 0.02% | https://aussieonlinecasinoplay.com |
| 91 | 43 | 0.02% | https://onlinecasinolo.com |
| 92 | 43 | 0.02% | https://onlinecasinoslotsnow.com |
| 93 | 43 | 0.02% | https://onlinecasinoslotsparty.com |
| 94 | 43 | 0.02% | https://onlinecasinoss.us.org |
| 95 | 42 | 0.02% | https://onlinecasino-games.us.org |
| 96 | 42 | 0.02% | https://onlinecasinogamesst.com |
| 97 | 42 | 0.02% | https://onlinecasinoslots24.us.org |
| 98 | 42 | 0.02% | https://onlinecasinoslotswmw.com |
| 99 | 40 | 0.02% | https://ausonlinecasino.com |
| 100 | 40 | 0.02% | https://online-casinoss.us.org |
| 101 | 40 | 0.02% | https://onlinecasinoaus24.com |
| 102 | 40 | 0.02% | https://onlinecasinog24.com |
| 103 | 39 | 0.02% | http://www.foodnewsweek.ru/ingred/rynok-pishhevyx-ingredientov-sovremennye-trendy-i-orientiry-razvitiya.html |
| 104 | 39 | 0.02% | https://onlinecasinogamestart.com |
| 105 | 39 | 0.02% | https://onlinecasinoplayy.com |
| 106 | 39 | 0.02% | https://onlinecasinoplayz.com |
| 107 | 38 | 0.02% | https://onlinecasinogamesix.com |
| 108 | 37 | 0.02% | https://onlinecasinoaussie24.com |
| 109 | 35 | 0.02% | http://www.foodnewstime.ru/world_ingredients/prezidentu-sppi-nechaevu-a-p-ispolnilos-85-let.html |
| 110 | 35 | 0.02% | https://onlinecasinozix.com |
| 111 | 33 | 0.02% | http://www.foodnewsweek.ru/ingred/vzlet-i-padenie-transzhirov.html |
| 112 | 31 | 0.01% | google.lv/ |
| 113 | 31 | 0.01% | https://www.yandex.ru/ |
| 114 | 30 | 0.01% | http://domain.com |
| 115 | 30 | 0.01% | http://go.mail.ru/search_images |
| 116 | 25 | 0.01% | https://www.google.by/ |
| 117 | 25 | 0.01% | https://www.google.kz/ |
| 118 | 24 | 0.01% | http://stratterade.xobor.de/ |
| 119 | 22 | 0.01% | http://protopicfrca.aircus.com/ |
| 120 | 22 | 0.01% | http://www.yandex.ru/clck/jsredir |
| 121 | 22 | 0.01% | https://ofermerah.com/ |
| 122 | 21 | 0.01% | http://avtovykup.kz/ |
| 123 | 20 | 0.01% | http://viagradrxch.com/ |
| 124 | 18 | 0.01% | https://yhirurga.ru/ |
| 125 | 17 | 0.01% | http://hard-porn.mobi/ |
| 126 | 16 | 0.01% | http://www.google.com/ |
| 127 | 16 | 0.01% | http://www.google.fi/url |
| 128 | 15 | 0.01% | http://cialisrrr.com |
| 129 | 15 | 0.01% | http://feeds.feedburner.com/Foodnavigatorru- |
| 130 | 15 | 0.01% | http://images.google.com.ua/url |
| 131 | 15 | 0.01% | http://images.google.lv/url |
| 132 | 15 | 0.01% | http://kinosed.net/ |
| 133 | 15 | 0.01% | http://protopic.no.comunidades.net/contatos |
| 134 | 15 | 0.01% | http://viagrarrr.com |
| 135 | 15 | 0.01% | http://www.foodnewsweek.ru/ingred/poleznye-pishhevye-produkty-vse-populyarnee.html |
| 136 | 15 | 0.01% | http://www.profnavigator.ru/novosti-rinka-pischevogo-sirya-i-ingredientov/prezidentu-sppi-nechaevu-a-p-ispolnilos-85-let.html |
| 137 | 14 | 0.01% | android-app://com.google.android.googlequicksearchbox |
| 138 | 14 | 0.01% | http://xn--d1abj0abs9d.in.ua/ |
| 139 | 14 | 0.01% | https://officedocuments.net/ |
| 140 | 14 | 0.01% | https://ogorodnic.com/ |
| 141 | 14 | 0.01% | https://seobort.ru |
| 142 | 13 | 0.01% | http://www.foodnewstime.ru/world_ingredients/poleznye-pishhevye-produkty-vse-populyarnee.html |
| 143 | 12 | 0.01% | google.ch/ |
| 144 | 12 | 0.01% | http://cialisgenkrx.com/ |
| 145 | 12 | 0.01% | http://maps.google.com.pe/url |
| 146 | 12 | 0.01% | http://shnyagi.net/ |
| 147 | 12 | 0.01% | http://sladkoevideo.com/ |
| 148 | 12 | 0.01% | http://www.foodnewsweek.ru/expo/10-ya-mezhdunarodnaya-konferenciya-pishhevikov-rossii.html |
| 149 | 12 | 0.01% | http://www.foodnewsweek.ru/ingred/texnologicheskie-i-marketingovye-novinki-ot-korporacii-soyuz.html |
| 150 | 12 | 0.01% | https://bird1.ru/ |
| 151 | 12 | 0.01% | https://mybuh.kz/ |
| 152 | 12 | 0.01% | https://www.bing.com/ |
| 153 | 12 | 0.01% | https://www.google.ie/url |
| 154 | 11 | 0.01% | http://cialisgenrrx.com/ |
| 155 | 11 | 0.01% | http://go.mail.ru/ |
| 156 | 11 | 0.01% | http://images.google.at/url |
| 157 | 11 | 0.01% | http://images.google.cl/url |
| 158 | 11 | 0.01% | http://images.google.com.mx/url |
| 159 | 11 | 0.01% | http://images.google.com.tr/url |
| 160 | 11 | 0.01% | http://maps.google.com.lb/url |
| 161 | 11 | 0.01% | http://www.foodnewsweek.ru/ingred/v-kakix-produktax-i-kak-normirovat-soderzhanie-trans-izomerov-zhirnyx-kislot.html |
| 162 | 11 | 0.01% | http://www.google.com.co/url |
| 163 | 11 | 0.01% | http://www.google.com.ua/url |
| 164 | 11 | 0.01% | https://sinhronperevod.ru/ |
| 165 | 11 | 0.01% | https://vzheludke.com/ |
| 166 | 11 | 0.01% | https://www.transtats.bts.gov/exit.asp |
| 167 | 10 | 0.00% | http://chondcerpdestrea.wordpress.com |
| 168 | 10 | 0.00% | http://extragreen.exclusive-chocolate.ru |
| 169 | 10 | 0.00% | http://images.google.com.ph/url |
| 170 | 10 | 0.00% | http://images.google.ie/url |
| 171 | 10 | 0.00% | http://maps.google.com.eg/url |
| 172 | 10 | 0.00% | http://maps.google.com.ly/url |
| 173 | 10 | 0.00% | http://maps.google.com.na/url |
| 174 | 10 | 0.00% | http://maps.google.com.py/url |
| 175 | 10 | 0.00% | http://maps.google.ee/url |
| 176 | 10 | 0.00% | http://prostitutki-spb.spb.ru/ |
| 177 | 10 | 0.00% | http://www.google.com.vn/url |
| 178 | 10 | 0.00% | http://www.google.lt/url |
| 179 | 10 | 0.00% | http://www.google.ro/url |
| 180 | 10 | 0.00% | http://yandex.ru/searchapp |
| 181 | 10 | 0.00% | https://hyip-zanoza.me/ |
| 182 | 10 | 0.00% | https://maps.google.com.cu/url |
| 183 | 10 | 0.00% | https://modforwot.ru/ |
| 184 | 10 | 0.00% | https://www.google.com.br/url |
| 185 | 10 | 0.00% | https://zdorovajamama.com |
| 186 | 9 | 0.00% | google.ca/ |
| 187 | 9 | 0.00% | google.fr/ |
| 188 | 9 | 0.00% | http://aksonural.ru/ |
| 189 | 9 | 0.00% | http://images.google.com.my/url |
| 190 | 9 | 0.00% | http://images.google.com.sg/url |
| 191 | 9 | 0.00% | http://images.google.gr/url |
| 192 | 9 | 0.00% | http://images.google.rs/url |
| 193 | 9 | 0.00% | http://maps.google.com.kw/url |
| 194 | 9 | 0.00% | http://maps.google.com.my/url |
| 195 | 9 | 0.00% | http://maps.google.com.ni/url |
| 196 | 9 | 0.00% | http://maps.google.pt/url |
| 197 | 9 | 0.00% | http://pornonik.com/ |
| 198 | 9 | 0.00% | http://t-rec.su/ |
| 199 | 9 | 0.00% | http://udav.net/ |
| 200 | 9 | 0.00% | http://www.foodnewstime.ru/ |
| 201 | 9 | 0.00% | http://www.foodnewstime.ru/vystavki-2/zdorovoe-pitanie-strategiya-razvitiya-rynka.html |
| 202 | 9 | 0.00% | http://www.google.cl/url |
| 203 | 9 | 0.00% | http://www.google.cz/url |
| 204 | 9 | 0.00% | http://www.google.no/url |
| 205 | 9 | 0.00% | https://pills24h.com/ |
| 206 | 9 | 0.00% | https://vzubkah.com/ |
| 207 | 9 | 0.00% | https://www.atyks.ru/ |
| 208 | 9 | 0.00% | https://www.google.hu/url |
| 209 | 9 | 0.00% | https://www.google.mu/url |
| 210 | 8 | 0.00% | http://accounting.essaydates.com/boston-latin-high-school-tuition/ |
| 211 | 8 | 0.00% | http://accounting.essaydates.com/how-to-write-a-user-manual-in-word/ |
