<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Foodnavigator.ru - Новости  рынка пищевого сырья и ингредиентов &#187; пальмовое масло</title>
	<atom:link href="/tag/palmovoe-maslo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://foodnavigator.ru</link>
	<description>Рынок пищевого сырья и ингредиентов</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Oct 2016 05:55:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0</generator>
	<item>
		<title>Франция отказалась от пошлины на пальмовое масло</title>
		<link>https://foodnavigator.ru/news_world/europ_news/franciya-otkazalas-ot-poshliny-na-palmovoe-maslo.html</link>
		<comments>https://foodnavigator.ru/news_world/europ_news/franciya-otkazalas-ot-poshliny-na-palmovoe-maslo.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2016 03:33:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[FoodNavigator]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости рынков]]></category>
		<category><![CDATA[Индонезия]]></category>
		<category><![CDATA[Малайзия]]></category>
		<category><![CDATA[пальмовое масло]]></category>
		<category><![CDATA[Франция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://foodnavigator.ru/?p=3117</guid>
		<description><![CDATA[Депутаты нижней палаты французского парламента отклонили поправку, предусматривающую введение пошлины на пальмовое масло, под давлением основных поставщиков, таких как Индонезия и Малайзия. Как пишет Le Figaro, Индонезия пригрозила перестать покупать авиалайнеры и спутники французского производства. Как заявил депутат от республиканцев Николя Дюик, в случае введения пошлины Индонезия пообещала «ответные экономические меры, касающиеся контрактов на авиалайнеры [&#8230;] <a href="/news_world/europ_news/franciya-otkazalas-ot-poshliny-na-palmovoe-maslo.html" title="Франция отказалась от пошлины на пальмовое масло">читать далее...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://foodnavigator.ru/news_world/europ_news/franciya-otkazalas-ot-poshliny-na-palmovoe-maslo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Давайте МЭР кормить продуктами на &#8220;пальме&#8221;!</title>
		<link>https://foodnavigator.ru/obzor-smi/davajte-mer-kormit-produktami-na-palme.html</link>
		<comments>https://foodnavigator.ru/obzor-smi/davajte-mer-kormit-produktami-na-palme.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2016 01:36:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[FoodNavigator]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Обзор СМИ]]></category>
		<category><![CDATA[МЭР]]></category>
		<category><![CDATA[общество]]></category>
		<category><![CDATA[пальмовое масло]]></category>
		<category><![CDATA[РПН]]></category>
		<category><![CDATA[тут у нас]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://foodnavigator.ru/?p=3114</guid>
		<description><![CDATA[95% радиослушателей Вести FM поддержали Роспотребнадзор в вопросе пальмового масла. В своей авторской передаче &#8220;Полный контакт&#8221; на радио ВЕСТИ FM Владимир Соловьев попытался разобраться почему Минэкономразвития стало сторонником пальмового масла. Предметом обсуждения стало предложение Роспотребнадзора гармонизировать российские нормы в области производства, хранения, транспортировки и переработки пальмового и других тропических масел в соответствии с международными стандартами, [&#8230;] <a href="/obzor-smi/davajte-mer-kormit-produktami-na-palme.html" title="Давайте МЭР кормить продуктами на &#8220;пальме&#8221;!">читать далее...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://foodnavigator.ru/obzor-smi/davajte-mer-kormit-produktami-na-palme.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пальмовое масло обтекает акцизы</title>
		<link>https://foodnavigator.ru/rusian_news/news_russian_economika/palmovoe-maslo-obtekaet-akcizy.html</link>
		<comments>https://foodnavigator.ru/rusian_news/news_russian_economika/palmovoe-maslo-obtekaet-akcizy.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2016 03:38:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[FoodNavigator]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости рынка]]></category>
		<category><![CDATA[акцизный сбор]]></category>
		<category><![CDATA[власть]]></category>
		<category><![CDATA[пальмовое масло]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://foodnavigator.ru/?p=3040</guid>
		<description><![CDATA[Российские власти, вероятнее всего, откажутся от введения акциза на пальмовое масло из-за сложностей с администрированием нового сбора, передает ТАСС со ссылкой на источники. «Был проанализирован рынок, оценены последствия… слишком много заменителей, тогда бы пришлось вводить акцизы и на них», — отметил один из собеседников агентства. Другой источник пояснил, что если ввести акциз только на пальмовое [&#8230;] <a href="/rusian_news/news_russian_economika/palmovoe-maslo-obtekaet-akcizy.html" title="Пальмовое масло обтекает акцизы">читать далее...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://foodnavigator.ru/rusian_news/news_russian_economika/palmovoe-maslo-obtekaet-akcizy.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Россия увеличила ввоз пальмового масла на 17,7%</title>
		<link>https://foodnavigator.ru/rusian_news/news_russian_economika/rossiya-uvelichila-vvoz-palmovogo-masla-na-177.html</link>
		<comments>https://foodnavigator.ru/rusian_news/news_russian_economika/rossiya-uvelichila-vvoz-palmovogo-masla-na-177.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2016 05:30:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[FoodNavigator]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости рынка]]></category>
		<category><![CDATA[пальмовое масло]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://foodnavigator.ru/?p=3012</guid>
		<description><![CDATA[Россия в январе-феврале 2016 года увеличила импорт пальмового масла и его фракций на 17,7% в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года &#8211; до 150 тысяч тонн, следует из материалов Росстата. За февраль объем импорта составил 99,8 тысячи тонн, что в два раза больше показателя января текущего года и в 1,6 раза больше, [&#8230;] <a href="/rusian_news/news_russian_economika/rossiya-uvelichila-vvoz-palmovogo-masla-na-177.html" title="Россия увеличила ввоз пальмового масла на 17,7%">читать далее...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://foodnavigator.ru/rusian_news/news_russian_economika/rossiya-uvelichila-vvoz-palmovogo-masla-na-177.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Франция готовится ввести налог на пальмовое масло</title>
		<link>https://foodnavigator.ru/news_world/europ_news/franciya-gotovitsya-vvesti-nalog-na-palmovoe-maslo.html</link>
		<comments>https://foodnavigator.ru/news_world/europ_news/franciya-gotovitsya-vvesti-nalog-na-palmovoe-maslo.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2016 03:16:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[FoodNavigator]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости рынков]]></category>
		<category><![CDATA[пальмовое масло]]></category>
		<category><![CDATA[Франция]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://foodnavigator.ru/?p=2967</guid>
		<description><![CDATA[Нижняя палата французского парламента рассматривает возможность ввести пошлину на пальмовое масло в размере €90 за тонну, пишет Le Figaro. При этом масло, полученное в результате органического (экологического) земледелия, облагаться налогом не будет. О сроках внесения документов на рассмотрение парламента не сообщается, передает RNS. Представители Индии и Малайзии, мировых лидеров по производству пальмового масла, уже выразили [&#8230;] <a href="/news_world/europ_news/franciya-gotovitsya-vvesti-nalog-na-palmovoe-maslo.html" title="Франция готовится ввести налог на пальмовое масло">читать далее...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://foodnavigator.ru/news_world/europ_news/franciya-gotovitsya-vvesti-nalog-na-palmovoe-maslo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Цена на пальмовое масло достигла максимума</title>
		<link>https://foodnavigator.ru/news_world/europ_news/cena-na-palmovoe-maslo-dostigla-maksimuma.html</link>
		<comments>https://foodnavigator.ru/news_world/europ_news/cena-na-palmovoe-maslo-dostigla-maksimuma.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2016 05:23:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[FoodNavigator]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости рынков]]></category>
		<category><![CDATA[Индонезия]]></category>
		<category><![CDATA[масло]]></category>
		<category><![CDATA[пальмовое масло]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://foodnavigator.ru/?p=2941</guid>
		<description><![CDATA[Цена на сырое пальмовое масло достигла пика с мая 2014 г.: 5 февраля 2016 г. на Малазийской бирже деривативов фьючерсы торговались на уровне 2585 рингитов ($630) – это на 38% выше, чем в августе 2015 г., когда появились первые опасения относительно нового урожая. Рост цен на пальмовое масло в последние месяцы был вызван беспокойством, что [&#8230;] <a href="/news_world/europ_news/cena-na-palmovoe-maslo-dostigla-maksimuma.html" title="Цена на пальмовое масло достигла максимума">читать далее...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://foodnavigator.ru/news_world/europ_news/cena-na-palmovoe-maslo-dostigla-maksimuma.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Калининград спешит разлить пальмовое масло</title>
		<link>https://foodnavigator.ru/rusian_news/news_russian_economika/kaliningrad-speshit-razlit-palmovoe-maslo.html</link>
		<comments>https://foodnavigator.ru/rusian_news/news_russian_economika/kaliningrad-speshit-razlit-palmovoe-maslo.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2016 04:22:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[FoodNavigator]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости рынка]]></category>
		<category><![CDATA[ингредиенты]]></category>
		<category><![CDATA[Калининград]]></category>
		<category><![CDATA[пальмовое масло]]></category>
		<category><![CDATA[сырье]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://foodnavigator.ru/?p=2920</guid>
		<description><![CDATA[Правительство ищет, как поддержать экономику Калининградской области, лишающейся таможенных льгот с апреля в связи со вступлением в ВТО. Как стало известно &#8220;Коммерсанту&#8221;, в правительстве идет дискуссия вокруг возможной отмены запрета местной пищевой промышленности беспошлинно ввозить пальмовое масло и растительные жиры. Против этой меры возражают и Минэкономики, и крупные российские производители, указывая на неравные условия для [&#8230;] <a href="/rusian_news/news_russian_economika/kaliningrad-speshit-razlit-palmovoe-maslo.html" title="Калининград спешит разлить пальмовое масло">читать далее...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://foodnavigator.ru/rusian_news/news_russian_economika/kaliningrad-speshit-razlit-palmovoe-maslo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Здоровье граждан – приоритет нацбезопасности РФ</title>
		<link>https://foodnavigator.ru/rusian_news/news_russian_economika/zdorove-grazhdan-prioritet-nacbezopasnosti-rf.html</link>
		<comments>https://foodnavigator.ru/rusian_news/news_russian_economika/zdorove-grazhdan-prioritet-nacbezopasnosti-rf.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2015 04:53:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[FoodNavigator]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости рынка]]></category>
		<category><![CDATA[ингредиенты]]></category>
		<category><![CDATA[пальмовое масло]]></category>
		<category><![CDATA[СОЮЗ]]></category>
		<category><![CDATA[сырье]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://foodnavigator.ru/?p=2923</guid>
		<description><![CDATA[Депутаты от «Единой России» Мария Кожевникова, Валентина Терешкова, Елена Николаева внесли в Государственную Думу законопроекты, регулирующие порядок обращения тропических масел на территории Российской Федерации. Изменения коснутся Федерального закона РФ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и ФЗ РФ от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», в части требований, предъявляемых к [&#8230;] <a href="/rusian_news/news_russian_economika/zdorove-grazhdan-prioritet-nacbezopasnosti-rf.html" title="Здоровье граждан – приоритет нацбезопасности РФ">читать далее...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://foodnavigator.ru/rusian_news/news_russian_economika/zdorove-grazhdan-prioritet-nacbezopasnosti-rf.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пальмовое масло все  популярнее у производителей</title>
		<link>https://foodnavigator.ru/rusian_news/news_russian_economika/palmovoe-maslo-vse-populyarnee-u-proizvoditelej.html</link>
		<comments>https://foodnavigator.ru/rusian_news/news_russian_economika/palmovoe-maslo-vse-populyarnee-u-proizvoditelej.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2015 05:13:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[FoodNavigator]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости рынка]]></category>
		<category><![CDATA[ингредиенты]]></category>
		<category><![CDATA[пальмовое масло]]></category>
		<category><![CDATA[сырье]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://foodnavigator.ru/?p=2917</guid>
		<description><![CDATA[Импорт пальмового масла в Россию, которое менее полезно, но дешевле при производстве молочных, кондитерских продуктов, нарастает рекордными темпами. Если за полугодие рост составил 18%, то за январь-октябрь 2015 г. поставки выросли уже на 25,1%. Ввоз в Россию пальмового масла и его фракций за 10 месяцев 2015 г. вырос на 25,1% по сравнению с аналогичным периодом [&#8230;] <a href="/rusian_news/news_russian_economika/palmovoe-maslo-vse-populyarnee-u-proizvoditelej.html" title="Пальмовое масло все  популярнее у производителей">читать далее...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://foodnavigator.ru/rusian_news/news_russian_economika/palmovoe-maslo-vse-populyarnee-u-proizvoditelej.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Россия увеличила закупки пальмового масла</title>
		<link>https://foodnavigator.ru/rusian_news/news_russian_economika/rossiya-uvelichila-zakupki-palmovogo-masla.html</link>
		<comments>https://foodnavigator.ru/rusian_news/news_russian_economika/rossiya-uvelichila-zakupki-palmovogo-masla.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2015 04:10:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[FoodNavigator]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости рынка]]></category>
		<category><![CDATA[ингредиенты]]></category>
		<category><![CDATA[пальмовое масло]]></category>
		<category><![CDATA[сырье]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://foodnavigator.ru/?p=2888</guid>
		<description><![CDATA[С января по сентябрь поставки пальмового масла в Россию выросли на 31,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За 9 месяцев в страну ввезли 614 тысяч тонн этого продукта. Соответствующая информация содержится в отчете Росстата о состоянии внешней торговли. При этом в сентябре было импортировано 84,7 тысячи тонн пальмового масла — на 49,7 [&#8230;] <a href="/rusian_news/news_russian_economika/rossiya-uvelichila-zakupki-palmovogo-masla.html" title="Россия увеличила закупки пальмового масла">читать далее...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://foodnavigator.ru/rusian_news/news_russian_economika/rossiya-uvelichila-zakupki-palmovogo-masla.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
