<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Foodnavigator.ru - Новости  рынка пищевого сырья и ингредиентов &#187; кофе</title>
	<atom:link href="/tag/kofe/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://foodnavigator.ru</link>
	<description>Рынок пищевого сырья и ингредиентов</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Jul 2016 03:17:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0</generator>
	<item>
		<title>Ученые раскрыли особенности вкуса какао и кофе</title>
		<link>https://foodnavigator.ru/inform/fact/uchenye-raskryli-osobennosti-vkusa-kakao-i-kofe.html</link>
		<comments>https://foodnavigator.ru/inform/fact/uchenye-raskryli-osobennosti-vkusa-kakao-i-kofe.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2016 03:38:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[FoodNavigator]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Исследования]]></category>
		<category><![CDATA[исследования]]></category>
		<category><![CDATA[какао]]></category>
		<category><![CDATA[кофе]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://foodnavigator.ru/?p=2999</guid>
		<description><![CDATA[Ученые из Тихоокеанского северо-западного научно-исследовательского института диабета (Pacific Northwest Diabetes Research Institute) в Сиэтле обнаружили большое биоразнообразие дрожжей, применяющихся в обработке бобов кофе и какао, что определяет, в свою очередь, богатство вкусов напитков. Статья опубликована в журнале Current Biology. Дрожжи применяются в процессе ферментации, который необходим для производства кофе или какао. После отбора зерна загружают [&#8230;] <a href="/inform/fact/uchenye-raskryli-osobennosti-vkusa-kakao-i-kofe.html" title="Ученые раскрыли особенности вкуса какао и кофе">читать далее...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://foodnavigator.ru/inform/fact/uchenye-raskryli-osobennosti-vkusa-kakao-i-kofe.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Бразилии ожидают рекордного урожая арабики</title>
		<link>https://foodnavigator.ru/news_world/europ_news/v-brazilii-ozhidayut-rekordnogo-urozhaya-arabiki.html</link>
		<comments>https://foodnavigator.ru/news_world/europ_news/v-brazilii-ozhidayut-rekordnogo-urozhaya-arabiki.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Feb 2016 03:02:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[FoodNavigator]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости рынков]]></category>
		<category><![CDATA[арабика]]></category>
		<category><![CDATA[Бразилия]]></category>
		<category><![CDATA[кофе]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://foodnavigator.ru/?p=2955</guid>
		<description><![CDATA[Урожай кофе сорта арабика в Бразилии в текущем сельскохозяйственном году (2016/2017) может стать вторым самым крупным в истории, сообщает газета El Espectador со ссылкой на доклад Университета Сан-Паулу. По данным Национальной продовольственной компании Бразилии (Conab), объем урожая арабики может достичь 50,5 млн мешков (35,3 млн тонн). Согласно прогнозу, урожай может попасть на рынок раньше ожидаемого [&#8230;] <a href="/news_world/europ_news/v-brazilii-ozhidayut-rekordnogo-urozhaya-arabiki.html" title="В Бразилии ожидают рекордного урожая арабики">читать далее...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://foodnavigator.ru/news_world/europ_news/v-brazilii-ozhidayut-rekordnogo-urozhaya-arabiki.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Из-за неурожая в Бразилии резко подорожал кофе</title>
		<link>https://foodnavigator.ru/news_world/europ_news/iz-za-neurozhaya-v-brazilii-rezko-podorozhal-kofe.html</link>
		<comments>https://foodnavigator.ru/news_world/europ_news/iz-za-neurozhaya-v-brazilii-rezko-podorozhal-kofe.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2015 05:47:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[FoodNavigator]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости рынков]]></category>
		<category><![CDATA[Бразилия]]></category>
		<category><![CDATA[кофе]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://foodnavigator.ru/?p=2785</guid>
		<description><![CDATA[Кофе в пятницу подорожал на биржах до максимума с мая из-за низких запасов и плохого урожая в Бразилии. Стоимость кофе сорта арабика с поставкой в декабре выросла в пятницу до максимального уровня за 3 месяца. Цена декабрьских фьючерсов в ходе торгов на Нью-Йоркской бирже ICE Futures выросла на 0,7% до $1,426 за фунт &#8211; максимума [&#8230;] <a href="/news_world/europ_news/iz-za-neurozhaya-v-brazilii-rezko-podorozhal-kofe.html" title="Из-за неурожая в Бразилии резко подорожал кофе">читать далее...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://foodnavigator.ru/news_world/europ_news/iz-za-neurozhaya-v-brazilii-rezko-podorozhal-kofe.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Какао-бобы подорожали до максимума за полгода</title>
		<link>https://foodnavigator.ru/news_world/europ_news/kakao-boby-podorozhali-do-maksimuma-za-polgoda.html</link>
		<comments>https://foodnavigator.ru/news_world/europ_news/kakao-boby-podorozhali-do-maksimuma-za-polgoda.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2015 04:28:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[FoodNavigator]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости рынков]]></category>
		<category><![CDATA[какао-бобы]]></category>
		<category><![CDATA[кофе]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://foodnavigator.ru/?p=2622</guid>
		<description><![CDATA[Фьючерсы на какао-бобы дорожают на бирже в Нью-Йорке в среду пятую сессию подряд, в ходе торгов цены поднимались до максимальной отметки с октября прошлого года, сообщает агентство Bloomberg. На нью-йоркской ICE Futures U.S. фьючерсы на какао-бобы с поставкой в июле подорожали на 0,2%, до $3044 за тонну. Ранее котировки достигали $3069 за тонну, рекордной отметки [&#8230;] <a href="/news_world/europ_news/kakao-boby-podorozhali-do-maksimuma-za-polgoda.html" title="Какао-бобы подорожали до максимума за полгода">читать далее...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://foodnavigator.ru/news_world/europ_news/kakao-boby-podorozhali-do-maksimuma-za-polgoda.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ученые предсказали снижение урожаев кофе вдвое</title>
		<link>https://foodnavigator.ru/news_world/europ_news/uchenye-predskazali-snizhenie-urozhaev-kofe-vdvoe.html</link>
		<comments>https://foodnavigator.ru/news_world/europ_news/uchenye-predskazali-snizhenie-urozhaev-kofe-vdvoe.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2014 03:26:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[FoodNavigator]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости рынков]]></category>
		<category><![CDATA[исследование]]></category>
		<category><![CDATA[кофе]]></category>
		<category><![CDATA[ученые]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://foodnavigator.ru/?p=2400</guid>
		<description><![CDATA[К 2050 году половина земель, где сейчас растет кофе, станут непригодными для выращивания этого растения. Из-за глобальной климатической динамики температура и уровень осадков изменятся слишком сильно. Результаты климатологического исследования представлены в журнале Climatic Change, а коротко о нем сообщает Science News. Ученые составили список всех территорий, где сейчас выращивают два основных вида кофейных деревьев — [&#8230;] <a href="/news_world/europ_news/uchenye-predskazali-snizhenie-urozhaev-kofe-vdvoe.html" title="Ученые предсказали снижение урожаев кофе вдвое">читать далее...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://foodnavigator.ru/news_world/europ_news/uchenye-predskazali-snizhenie-urozhaev-kofe-vdvoe.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ученые расшифровали геном кофе</title>
		<link>https://foodnavigator.ru/know/introsting/uchenye-rasshifrovali-genom-kofe.html</link>
		<comments>https://foodnavigator.ru/know/introsting/uchenye-rasshifrovali-genom-kofe.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2014 01:59:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[FoodNavigator]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Это интересно]]></category>
		<category><![CDATA[интересное]]></category>
		<category><![CDATA[кофе]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://foodnavigator.ru/?p=2257</guid>
		<description><![CDATA[Ученые секвенировали геном кофейного дерева и выяснили происхождение генов, кодирующих самое популярное психотропное средство на планете — кофеин. Эти гены у кофе отличаются от тех, что отвечают за выработку кофеина у чая и какао-бобов, а значит, не были получены от общего предка всех трех растений и возникли самостоятельно. Результаты исследования представлены в журнале Science. Была [&#8230;] <a href="/know/introsting/uchenye-rasshifrovali-genom-kofe.html" title="Ученые расшифровали геном кофе">читать далее...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://foodnavigator.ru/know/introsting/uchenye-rasshifrovali-genom-kofe.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кофе подорожал из-за опасений сокращений поставок</title>
		<link>https://foodnavigator.ru/news_world/europ_news/kofe-podorozhal-iz-za-opasenij-sokrashhenij-postavok.html</link>
		<comments>https://foodnavigator.ru/news_world/europ_news/kofe-podorozhal-iz-za-opasenij-sokrashhenij-postavok.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2014 03:59:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[FoodNavigator]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости рынков]]></category>
		<category><![CDATA[арабика]]></category>
		<category><![CDATA[Бразилия]]></category>
		<category><![CDATA[кофе]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://foodnavigator.ru/?p=2058</guid>
		<description><![CDATA[Фьючерсы на кофе выросли в цене до максимального значения за 26 месяцев из-за опасений о сокращениях поставок в связи с засухой в Бразилии, крупнейшем производителе кофе в мире, сообщило агентство Bloomberg. Во вторник трейдер Volcafe Ltd. понизил прогноз урожая кофе сорта арабика в Бразилии в будущем сезоне на 18% — до 28,4 млн мешков. Спрос [&#8230;] <a href="/news_world/europ_news/kofe-podorozhal-iz-za-opasenij-sokrashhenij-postavok.html" title="Кофе подорожал из-за опасений сокращений поставок">читать далее...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://foodnavigator.ru/news_world/europ_news/kofe-podorozhal-iz-za-opasenij-sokrashhenij-postavok.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Засуха в Бразилии подстегивает рост цен на кофе</title>
		<link>https://foodnavigator.ru/news_world/europ_news/zasuxa-v-brazilii-podstegivaet-rost-cen-na-kofe.html</link>
		<comments>https://foodnavigator.ru/news_world/europ_news/zasuxa-v-brazilii-podstegivaet-rost-cen-na-kofe.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Feb 2014 02:48:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[FoodNavigator]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости рынков]]></category>
		<category><![CDATA[арабика]]></category>
		<category><![CDATA[кофе]]></category>
		<category><![CDATA[робуста]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://foodnavigator.ru/?p=1650</guid>
		<description><![CDATA[Засуха в Бразилии стала причиной резкого снижения объемов собираемого кофе, в результате чего цены на рынке выросли самыми быстрыми темпами за последние 10 лет. Бразилия является крупнейшим в мире производителем кофе, именно поэтому инвесторы так остро реагируют на снижение объемов поставок. Дело в том, пишут Вести.ru, что первый месяц текущего года оказался самым жарким за [&#8230;] <a href="/news_world/europ_news/zasuxa-v-brazilii-podstegivaet-rost-cen-na-kofe.html" title="Засуха в Бразилии подстегивает рост цен на кофе">читать далее...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://foodnavigator.ru/news_world/europ_news/zasuxa-v-brazilii-podstegivaet-rost-cen-na-kofe.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Депрессивные&#8221; продукты питания: кофе, мясо, шоколад</title>
		<link>https://foodnavigator.ru/know/introsting/depressivnye-produkty-pitaniya-kofe-myaso-shokolad.html</link>
		<comments>https://foodnavigator.ru/know/introsting/depressivnye-produkty-pitaniya-kofe-myaso-shokolad.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 04:22:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[FoodNavigator]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Это интересно]]></category>
		<category><![CDATA[депрессия]]></category>
		<category><![CDATA[кофе]]></category>
		<category><![CDATA[мясо]]></category>
		<category><![CDATA[продукты]]></category>
		<category><![CDATA[шоколад]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://foodnavigator.ru/?p=447</guid>
		<description><![CDATA[Известно, что на наше настроение влияют множество факторов, и не в последнюю очередь продукты, которые мы потребляем. Американские врачи составили список еды, которая может привести к депрессии. Как ни странно, настроение могут ухудшить не полуфабрикаты неизвестного происхождения или &#8220;химическая&#8221; газировка, а вполне натуральная пища, пишет портал Shine. Существует много способов борьбы с депрессией, однако американские [&#8230;] <a href="/know/introsting/depressivnye-produkty-pitaniya-kofe-myaso-shokolad.html" title="&#8220;Депрессивные&#8221; продукты питания: кофе, мясо, шоколад">читать далее...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://foodnavigator.ru/know/introsting/depressivnye-produkty-pitaniya-kofe-myaso-shokolad.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Чай и кофе снижают количество опасных бактерий в носу</title>
		<link>https://foodnavigator.ru/know/introsting/chaj-i-kofe-snizhayut-kolichestvo-opasnyx-bakterij-v-nosu.html</link>
		<comments>https://foodnavigator.ru/know/introsting/chaj-i-kofe-snizhayut-kolichestvo-opasnyx-bakterij-v-nosu.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 03:36:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[FoodNavigator]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Это интересно]]></category>
		<category><![CDATA[кофе]]></category>
		<category><![CDATA[микроорганизмы]]></category>
		<category><![CDATA[стафилокок]]></category>
		<category><![CDATA[чай]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://foodnavigator.ru/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[Исследователи из университета американского штата Южная Каролина (University of South Carolina) утверждают, что они установили прямую зависимость между регулярным потреблением чая и кофе и снижением количества микроорганизмов золотистого стафилококка в носу. После обследования 5 500 взрослых американцев исследователи разделили их на 2 группы в зависимости от отношения к чаю и кофе: в первой группе были [&#8230;] <a href="/know/introsting/chaj-i-kofe-snizhayut-kolichestvo-opasnyx-bakterij-v-nosu.html" title="Чай и кофе снижают количество опасных бактерий в носу">читать далее...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://foodnavigator.ru/know/introsting/chaj-i-kofe-snizhayut-kolichestvo-opasnyx-bakterij-v-nosu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
