<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Foodnavigator.ru - сырье и ингредиенты для пищевой промышленности &#187; ингредиенты</title>
	<atom:link href="/tag/ingredienty/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://foodnavigator.ru</link>
	<description>Новости рынка пищевого сырья и ингредиентов</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jul 2018 06:34:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0</generator>
	<item>
		<title>Сколько мяса в колбасе?</title>
		<link>https://foodnavigator.ru/know/you_know/skolko-myasa-v-kolbase.html</link>
		<comments>https://foodnavigator.ru/know/you_know/skolko-myasa-v-kolbase.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2018 04:33:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[FoodNavigator]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[А вы знаете ...]]></category>
		<category><![CDATA[ингредиенты]]></category>
		<category><![CDATA[колбаса]]></category>
		<category><![CDATA[мясо]]></category>
		<category><![CDATA[мясопереработка]]></category>
		<category><![CDATA[на заметку]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://foodnavigator.ru/?p=3851</guid>
		<description><![CDATA[Скоро покупатель, выбирая колбасу, сможет делать осознанный выбор. Колбасную продукцию разделят на категории в зависимости от содержания мяса. Сейчас производители этот процент не указывают. Люди могут не знать состав своей любимой «Докторской» или «Краковской», а цена часто не зависит от пищевых добавок. На вечный вопрос «Сколько мяса в колбасе?» решили ответить чиновники. Со следующего года [&#8230;] <a href="/know/you_know/skolko-myasa-v-kolbase.html" title="Сколько мяса в колбасе?">читать далее...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://foodnavigator.ru/know/you_know/skolko-myasa-v-kolbase.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пищевое сырье на государственном уровне</title>
		<link>https://foodnavigator.ru/top/rossijskim-pishhevym-dobavkam-planiruyut-rost.html</link>
		<comments>https://foodnavigator.ru/top/rossijskim-pishhevym-dobavkam-planiruyut-rost.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2018 05:43:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[FoodNavigator]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости рынка]]></category>
		<category><![CDATA[Топ-новости]]></category>
		<category><![CDATA[ингредиенты]]></category>
		<category><![CDATA[консерванты]]></category>
		<category><![CDATA[Минсельхоз]]></category>
		<category><![CDATA[РСХН]]></category>
		<category><![CDATA[СППИ]]></category>
		<category><![CDATA[сырье]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://foodnavigator.ru/?p=3816</guid>
		<description><![CDATA[Проблема с производством пищевых добавок вышла на государственный уровень. Сейчас в России производят очень узкий перечень пищевых добавок для пищевой, перерабатывающей, фармацевтической, косметической и других гражданских отраслей промышленности. Данная группа продукции является высоко импортозависимой, при том что пищевые ингредиенты являются неотъемлемой частью современных пищевых технологий и важны для пищевой промышленности, в том числе с позиций [&#8230;] <a href="/top/rossijskim-pishhevym-dobavkam-planiruyut-rost.html" title="Пищевое сырье на государственном уровне">читать далее...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://foodnavigator.ru/top/rossijskim-pishhevym-dobavkam-planiruyut-rost.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рост спроса на шоколад поднял цену какао-бобов</title>
		<link>https://foodnavigator.ru/news_world/europ_news/rost-sprosa-na-shokolad-podnyal-cenu-kakao-bobov.html</link>
		<comments>https://foodnavigator.ru/news_world/europ_news/rost-sprosa-na-shokolad-podnyal-cenu-kakao-bobov.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2018 03:29:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[FoodNavigator]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости рынков]]></category>
		<category><![CDATA[ингредиенты]]></category>
		<category><![CDATA[какао-бобы]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>
		<category><![CDATA[сырье]]></category>
		<category><![CDATA[шоколад]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://foodnavigator.ru/?p=3810</guid>
		<description><![CDATA[Какао-бобы подорожали в Нью-Йорке на 30% с начала 2018 года и вошли в число наиболее перспективных сырьевых активов благодаря повышенному спросу и ожидаемому дефициту предложения, пишет Dow Jones. В декабре цены находились на 10-летнем минимуме на фоне рекордных поставок из Кот-д&#8217;Ивуара, а на прошлой неделе восстановились до максимума за 16 месяцев. Вместе с тем, передает [&#8230;] <a href="/news_world/europ_news/rost-sprosa-na-shokolad-podnyal-cenu-kakao-bobov.html" title="Рост спроса на шоколад поднял цену какао-бобов">читать далее...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://foodnavigator.ru/news_world/europ_news/rost-sprosa-na-shokolad-podnyal-cenu-kakao-bobov.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ЭКО РЕСУРС инвестирует в производство</title>
		<link>https://foodnavigator.ru/rusian_news/russian_company_news/eko-resurs-investiruet-v-proizvodstvo.html</link>
		<comments>https://foodnavigator.ru/rusian_news/russian_company_news/eko-resurs-investiruet-v-proizvodstvo.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Feb 2018 06:07:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[FoodNavigator]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости компаний]]></category>
		<category><![CDATA[ингредиенты]]></category>
		<category><![CDATA[пищевые красители]]></category>
		<category><![CDATA[ЭКО РЕСУРС]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://foodnavigator.ru/?p=3785</guid>
		<description><![CDATA[ЭКО РЕСУРС – это крупнейший отечественный производитель пищевых красителей. Продукция компании поставляется во все регионы России, в страны СНГ, а также Австрию, Болгарию, Румынию, Польшу, Испанию и Нидерланды. Головной офис ЭКО РЕСУРС находится в Санкт-Петербурге, кроме того, открыты представительства в Москве, Киеве (Украина), Тбилиси (Грузия) и Лиме (Перу). Проект в Лаголово – это не первый [&#8230;] <a href="/rusian_news/russian_company_news/eko-resurs-investiruet-v-proizvodstvo.html" title="ЭКО РЕСУРС инвестирует в производство">читать далее...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://foodnavigator.ru/rusian_news/russian_company_news/eko-resurs-investiruet-v-proizvodstvo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Индивидуальный стандарт?</title>
		<link>https://foodnavigator.ru/inform/nauka/individualnyj-standart.html</link>
		<comments>https://foodnavigator.ru/inform/nauka/individualnyj-standart.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Feb 2018 05:41:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[FoodNavigator]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Кондитерское производство]]></category>
		<category><![CDATA[Публикации]]></category>
		<category><![CDATA[Топ-новости]]></category>
		<category><![CDATA[NOREVO]]></category>
		<category><![CDATA[гидроколлоиды]]></category>
		<category><![CDATA[гуммиарабик]]></category>
		<category><![CDATA[ингредиенты]]></category>
		<category><![CDATA[камедь]]></category>
		<category><![CDATA[камедь акации]]></category>
		<category><![CDATA[кондитерка]]></category>
		<category><![CDATA[конфеты]]></category>
		<category><![CDATA[мармелад]]></category>
		<category><![CDATA[мед]]></category>
		<category><![CDATA[Милорада]]></category>
		<category><![CDATA[экстракт солодки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://foodnavigator.ru/?p=3780</guid>
		<description><![CDATA[Непростая задача и шанс для устойчивого развития, от натурального сырья до стандартизированных ингредиентов, и далее &#8211; к индивидуальным решениям для собственных разработок и производств. Двумя основными характеристиками пищевых продуктов, как правило, являются: аромат – чаще всего специфичный для бренда и легко узнаваемый, и текстура, обеспечивающая уникальный вкус. Соответственно вышеупомянутые сенсорные свойства могут представлять собой уникальное [&#8230;] <a href="/inform/nauka/individualnyj-standart.html" title="Индивидуальный стандарт?">читать далее...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://foodnavigator.ru/inform/nauka/individualnyj-standart.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сырные ингредиенты. Да будет сыр!</title>
		<link>https://foodnavigator.ru/horeca/syrnye-ingredienty-da-budet-syr.html</link>
		<comments>https://foodnavigator.ru/horeca/syrnye-ingredienty-da-budet-syr.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Dec 2017 11:35:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[FoodNavigator]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[HoReCa]]></category>
		<category><![CDATA[Хлебопекарное производство]]></category>
		<category><![CDATA[Ducatto]]></category>
		<category><![CDATA[Дукат]]></category>
		<category><![CDATA[ингредиенты]]></category>
		<category><![CDATA[начинки]]></category>
		<category><![CDATA[общепит]]></category>
		<category><![CDATA[сыры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://foodnavigator.ru/?p=3737</guid>
		<description><![CDATA[Сыр – как много почитателей у этого продукта во всем мире, ведь именно вкус сыра считается одним из самых ярких и благородных! Его любят не только как самостоятельный готовый продукт, но и как незаменимый ингредиент для многих блюд, где основным ингредиентом выступает сыр. Мировое разнообразие блюд, изделий с сырными ингредиентами, которые могут изготавливаться на основе [&#8230;] <a href="/horeca/syrnye-ingredienty-da-budet-syr.html" title="Сырные ингредиенты. Да будет сыр!">читать далее...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://foodnavigator.ru/horeca/syrnye-ingredienty-da-budet-syr.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Качество и безопасность ингредиентов от «СОЮЗ»</title>
		<link>https://foodnavigator.ru/rusian_news/russian_company_news/kachestvo-i-bezopasnost-ingredientov-ot-soyuz.html</link>
		<comments>https://foodnavigator.ru/rusian_news/russian_company_news/kachestvo-i-bezopasnost-ingredientov-ot-soyuz.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Oct 2017 05:57:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[FoodNavigator]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости компаний]]></category>
		<category><![CDATA[FSSC]]></category>
		<category><![CDATA[ISO]]></category>
		<category><![CDATA[ингредиенты]]></category>
		<category><![CDATA[СОЮЗ]]></category>
		<category><![CDATA[сырье]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://foodnavigator.ru/?p=3674</guid>
		<description><![CDATA[Обеспечение пищевой безопасности &#8211; одна из главных стратегических задач Корпорации «СОЮЗ». Неизменно высокое качество продукции Корпорации подтверждено многочисленными наградами, а уровень организации ее производства соответствует требованиям международных стандартов. В этом году производственная площадка Корпорации «СОЮЗ» в очередной раз успешно прошла сертификацию. Тем самым компания подтвердила высокие стандарты производства. Система менеджмента качества и безопасности пищевой продукции [&#8230;] <a href="/rusian_news/russian_company_news/kachestvo-i-bezopasnost-ingredientov-ot-soyuz.html" title="Качество и безопасность ингредиентов от «СОЮЗ»">читать далее...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://foodnavigator.ru/rusian_news/russian_company_news/kachestvo-i-bezopasnost-ingredientov-ot-soyuz.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новогодние праздники – время печь пряники!</title>
		<link>https://foodnavigator.ru/konditerskoe-proizvodstvo-2/novogodnie-prazdniki-vremya-pech-pryaniki.html</link>
		<comments>https://foodnavigator.ru/konditerskoe-proizvodstvo-2/novogodnie-prazdniki-vremya-pech-pryaniki.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Oct 2017 06:07:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[FoodNavigator]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Кондитерское производство]]></category>
		<category><![CDATA[Symrise]]></category>
		<category><![CDATA[ингредиенты]]></category>
		<category><![CDATA[кондитерка]]></category>
		<category><![CDATA[протеин]]></category>
		<category><![CDATA[пряники]]></category>
		<category><![CDATA[Союзоптторг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://foodnavigator.ru/?p=3651</guid>
		<description><![CDATA[В преддверии новогодних праздников технологи ГК «Союзоптторг» разработали рецептуру ПРОТЕИНОВЫХ имбирных пряников. Содержание в них молочного белка составляет 30%, что сегодня несомненно привлечёт многих покупателей: функциональные кондитерские изделия пользуются у россиян всё большим спросом. Особый интерес вызывают продукты, обогащённые белком. Это понятный ингредиент, ассоциирующийся с полезным, натуральным молоком. А ещё протеиновые пряники вообще не содержат [&#8230;] <a href="/konditerskoe-proizvodstvo-2/novogodnie-prazdniki-vremya-pech-pryaniki.html" title="Новогодние праздники – время печь пряники!">читать далее...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://foodnavigator.ru/konditerskoe-proizvodstvo-2/novogodnie-prazdniki-vremya-pech-pryaniki.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>США: FDA отделила «любовь» от ингредиентов</title>
		<link>https://foodnavigator.ru/know/you_know/ssha-fda-otdelila-lyubov-ot-ingredientov.html</link>
		<comments>https://foodnavigator.ru/know/you_know/ssha-fda-otdelila-lyubov-ot-ingredientov.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Oct 2017 04:14:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[FoodNavigator]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[А вы знаете ...]]></category>
		<category><![CDATA[FDA]]></category>
		<category><![CDATA[Nashoba]]></category>
		<category><![CDATA[Nashoba Brook Bakery]]></category>
		<category><![CDATA[ингредиенты]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>
		<category><![CDATA[сырье]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://foodnavigator.ru/?p=3638</guid>
		<description><![CDATA[Управление по контролю качества продуктов питания и лекарственных препаратов США (FDA) США не оценило креативный подход владельцев одной из пекарен. Чиновники потребовали удалить слово «любовь» из списка ингредиентов, где оно значилось наряду с овсяными хлопьями, сахаром и орехами. Об этом в среду, 4 октября, сообщает «Интерфакс». Нестандартную формулировку на упаковках гранолы (традиционная еда для завтрака [&#8230;] <a href="/know/you_know/ssha-fda-otdelila-lyubov-ot-ingredientov.html" title="США: FDA отделила «любовь» от ингредиентов">читать далее...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://foodnavigator.ru/know/you_know/ssha-fda-otdelila-lyubov-ot-ingredientov.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Семинар СППИ &#8220;Маркировка пищевых ингредиентов&#8221;</title>
		<link>https://foodnavigator.ru/rusian_news/meropriyatiya-otrasli/seminar-sppi-markirovka-pishhevyx-ingredientov.html</link>
		<comments>https://foodnavigator.ru/rusian_news/meropriyatiya-otrasli/seminar-sppi-markirovka-pishhevyx-ingredientov.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Sep 2017 06:25:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[FoodNavigator]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Мероприятия]]></category>
		<category><![CDATA[Агропродмаш]]></category>
		<category><![CDATA[выставка]]></category>
		<category><![CDATA[ингредиенты]]></category>
		<category><![CDATA[маркировка]]></category>
		<category><![CDATA[мероприятия]]></category>
		<category><![CDATA[СППИ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://foodnavigator.ru/?p=3605</guid>
		<description><![CDATA[Практический семинар СППИ пройдет на выставке «АГРОПРОДМАШ-2017» (Мраморный зал, пав.Форум 12 октября 2017 г.) в рамках проекта &#8220;ШКОЛА ТЕХНОЛОГА&#8221;. В рамках данного мероприятия будут рассмотрены технологические и практические подходы применения пищевых ингредиентов в производстве и обогащении пищевой продукции, в т.ч. напитков и кондитерских изделий, молочной, кисломолочной продукции и мороженого, в мясоперерабатывающей отрасли, а также функциональных [&#8230;] <a href="/rusian_news/meropriyatiya-otrasli/seminar-sppi-markirovka-pishhevyx-ingredientov.html" title="Семинар СППИ &#8220;Маркировка пищевых ингредиентов&#8221;">читать далее...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://foodnavigator.ru/rusian_news/meropriyatiya-otrasli/seminar-sppi-markirovka-pishhevyx-ingredientov.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
